- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Apr 6, 2025 | 24 Chaitra, 2081 | 10.45 |
| Apr 5, 2025 | 23 Chaitra, 2081 | 10.45 |
| Apr 4, 2025 | 22 Chaitra, 2081 | 10.45 |
| Apr 3, 2025 | 21 Chaitra, 2081 | 10.45 |
| Apr 2, 2025 | 20 Chaitra, 2081 | 10.44 |
| Apr 1, 2025 | 19 Chaitra, 2081 | 10.44 |
| Mar 31, 2025 | 18 Chaitra, 2081 | 10.43 |
| Mar 30, 2025 | 17 Chaitra, 2081 | 10.43 |
| Mar 29, 2025 | 16 Chaitra, 2081 | 10.4 |
| Mar 28, 2025 | 15 Chaitra, 2081 | 10.4 |
| Mar 27, 2025 | 14 Chaitra, 2081 | 10.4 |
| Mar 26, 2025 | 13 Chaitra, 2081 | 10.35 |
| Mar 25, 2025 | 12 Chaitra, 2081 | 10.3 |
| Mar 24, 2025 | 11 Chaitra, 2081 | 10.37 |
| Mar 23, 2025 | 10 Chaitra, 2081 | 10.34 |
| Mar 22, 2025 | 09 Chaitra, 2081 | 10.42 |
| Mar 21, 2025 | 08 Chaitra, 2081 | 10.42 |
| Mar 20, 2025 | 07 Chaitra, 2081 | 10.42 |
| Mar 19, 2025 | 06 Chaitra, 2081 | 10.46 |
| Mar 18, 2025 | 05 Chaitra, 2081 | 10.48 |
| Mar 17, 2025 | 04 Chaitra, 2081 | 10.49 |
| Mar 16, 2025 | 03 Chaitra, 2081 | 10.5 |
| Mar 15, 2025 | 02 Chaitra, 2081 | 10.54 |
| Mar 14, 2025 | 01 Chaitra, 2081 | 10.54 |
| Mar 13, 2025 | 29 Falgun, 2081 | 10.54 |
| Mar 12, 2025 | 28 Falgun, 2081 | 10.54 |
| Mar 11, 2025 | 27 Falgun, 2081 | 10.52 |
| Mar 10, 2025 | 26 Falgun, 2081 | 10.55 |
| Mar 9, 2025 | 25 Falgun, 2081 | 10.57 |
| Mar 8, 2025 | 24 Falgun, 2081 | 10.61 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Nov 02, 2025 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.73 | |
| Difference | 0.10 | |
| Difference in Percentage | 1.03 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Oct 28, 2025 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 284,422.61 | NPR. 2,686,164.67 |
| Units Redeemed | 40,137.40 | NPR. 378,495.70 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Nov 02, 2025 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 1,617,611,909.10 |
| Authorized Number of Units | 200,000,000 |
| Net Asset Value | 1,574,620,037.81 |
| Existing Number of Units | 161,761,190.91 |
| Total Number of Unit Holders | 110143 |


