- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Sep 2, 2026 | 17 Bhadra, 2083 | 9.7 |
| Sep 1, 2026 | 16 Bhadra, 2083 | 9.67 |
| Aug 31, 2026 | 15 Bhadra, 2083 | 9.64 |
| Aug 30, 2026 | 14 Bhadra, 2083 | 9.76 |
| Aug 29, 2026 | 13 Bhadra, 2083 | 9.76 |
| Aug 28, 2026 | 12 Bhadra, 2083 | 9.76 |
| Aug 27, 2026 | 11 Bhadra, 2083 | 9.76 |
| Aug 26, 2026 | 10 Bhadra, 2083 | 9.78 |
| Aug 25, 2026 | 09 Bhadra, 2083 | 9.87 |
| Aug 24, 2026 | 08 Bhadra, 2083 | 9.88 |
| Aug 23, 2026 | 07 Bhadra, 2083 | 9.91 |
| Aug 22, 2026 | 06 Bhadra, 2083 | 9.91 |
| Aug 21, 2026 | 05 Bhadra, 2083 | 9.91 |
| Aug 20, 2026 | 04 Bhadra, 2083 | 9.93 |
| Aug 19, 2026 | 03 Bhadra, 2083 | 9.93 |
| Aug 18, 2026 | 02 Bhadra, 2083 | 9.92 |
| Aug 17, 2026 | 01 Bhadra, 2083 | 9.96 |
| Aug 16, 2026 | 31 Shrawan, 2083 | 9.96 |
| Aug 15, 2026 | 30 Shrawan, 2083 | 9.96 |
| Aug 14, 2026 | 29 Shrawan, 2083 | 9.96 |
| Aug 13, 2026 | 28 Shrawan, 2083 | 9.97 |
| Aug 12, 2026 | 27 Shrawan, 2083 | 9.95 |
| Aug 11, 2026 | 26 Shrawan, 2083 | 9.95 |
| Aug 10, 2026 | 25 Shrawan, 2083 | 9.94 |
| Aug 9, 2026 | 24 Shrawan, 2083 | 9.96 |
| Aug 8, 2026 | 23 Shrawan, 2083 | 9.96 |
| Aug 7, 2026 | 22 Shrawan, 2083 | 9.96 |
| Aug 6, 2026 | 21 Shrawan, 2083 | 9.98 |
| Aug 5, 2026 | 20 Shrawan, 2083 | 10.01 |
| Aug 4, 2026 | 19 Shrawan, 2083 | 10.02 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Sep 02, 2026 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.7 | |
| Difference | 0.03 | |
| Difference in Percentage | 0.31 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Sep 01, 2026 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 358,007.00 | NPR. 3,462,489.28 |
| Units Redeemed | 72,630.20 | NPR. 700,155.16 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Sep 02, 2026 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 4,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 2,234,287,284.50 |
| Authorized Number of Units | 400,000,000 |
| Net Asset Value | 2,166,436,852.67 |
| Existing Number of Units | 223,428,728.45 |
| Total Number of Unit Holders | 115610 |


