- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
English Date | Nepali Date | NAV |
---|---|---|
Jan 20, 2025 | 07 Magh, 2081 | 10.39 |
Jan 19, 2025 | 06 Magh, 2081 | 10.39 |
Jan 18, 2025 | 05 Magh, 2081 | 10.37 |
Jan 17, 2025 | 04 Magh, 2081 | 10.37 |
Jan 16, 2025 | 03 Magh, 2081 | 10.37 |
Jan 15, 2025 | 02 Magh, 2081 | 10.38 |
Jan 14, 2025 | 01 Magh, 2081 | 10.38 |
Jan 13, 2025 | 29 Poush, 2081 | 10.38 |
Jan 12, 2025 | 28 Poush, 2081 | 10.38 |
Jan 11, 2025 | 27 Poush, 2081 | 10.4 |
Jan 10, 2025 | 26 Poush, 2081 | 10.39 |
Jan 9, 2025 | 25 Poush, 2081 | 10.39 |
Jan 8, 2025 | 24 Poush, 2081 | 10.41 |
Jan 7, 2025 | 23 Poush, 2081 | 10.4 |
Jan 6, 2025 | 22 Poush, 2081 | 10.39 |
Jan 5, 2025 | 21 Poush, 2081 | 10.35 |
Jan 4, 2025 | 20 Poush, 2081 | 10.35 |
Jan 3, 2025 | 19 Poush, 2081 | 10.35 |
Jan 2, 2025 | 18 Poush, 2081 | 10.35 |
Jan 1, 2025 | 17 Poush, 2081 | 10.34 |
Dec 31, 2024 | 16 Poush, 2081 | 10.34 |
Dec 30, 2024 | 15 Poush, 2081 | 10.37 |
Dec 29, 2024 | 14 Poush, 2081 | 10.37 |
Dec 28, 2024 | 13 Poush, 2081 | 10.37 |
Dec 27, 2024 | 12 Poush, 2081 | 10.37 |
Dec 26, 2024 | 11 Poush, 2081 | 10.37 |
Dec 25, 2024 | 10 Poush, 2081 | 10.37 |
Dec 24, 2024 | 09 Poush, 2081 | 10.37 |
Dec 23, 2024 | 08 Poush, 2081 | 10.35 |
Dec 22, 2024 | 07 Poush, 2081 | 10.34 |
Daily Net Asset Value (NAV) as on Jan 20, 2025 | ||
---|---|---|
Nav | 10.39 | |
Difference | 0.00 | |
Difference in Percentage | 0.00 % |
PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Jan 19, 2025 | ||
---|---|---|
Transaction | Quantity | Value |
Units Purchased | 176,787.69 | NPR. 1,836,288.92 |
Units Redeemed | 16,635.00 | NPR. 172,504.95 |
NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Jan 20, 2025 | |
---|---|
Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
Existing Fund Size | NPR. 1,112,793,141.10 |
Authorized Number of Units | 20,00,00,00 |
Net Asset Value | 1,156,439,020.86 |
Existing Number of Units | 111,279,314.11 |
Total Number of Unit Holders | 102185 |