- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Mar 18, 2025 | 05 Chaitra, 2081 | 10.48 |
| Mar 17, 2025 | 04 Chaitra, 2081 | 10.49 |
| Mar 16, 2025 | 03 Chaitra, 2081 | 10.5 |
| Mar 15, 2025 | 02 Chaitra, 2081 | 10.54 |
| Mar 14, 2025 | 01 Chaitra, 2081 | 10.54 |
| Mar 13, 2025 | 29 Falgun, 2081 | 10.54 |
| Mar 12, 2025 | 28 Falgun, 2081 | 10.54 |
| Mar 11, 2025 | 27 Falgun, 2081 | 10.52 |
| Mar 10, 2025 | 26 Falgun, 2081 | 10.55 |
| Mar 9, 2025 | 25 Falgun, 2081 | 10.57 |
| Mar 8, 2025 | 24 Falgun, 2081 | 10.61 |
| Mar 7, 2025 | 23 Falgun, 2081 | 10.61 |
| Mar 6, 2025 | 22 Falgun, 2081 | 10.61 |
| Mar 5, 2025 | 21 Falgun, 2081 | 10.61 |
| Mar 4, 2025 | 20 Falgun, 2081 | 10.67 |
| Mar 3, 2025 | 19 Falgun, 2081 | 10.71 |
| Mar 2, 2025 | 18 Falgun, 2081 | 10.7 |
| Mar 1, 2025 | 17 Falgun, 2081 | 10.56 |
| Feb 28, 2025 | 16 Falgun, 2081 | 10.56 |
| Feb 27, 2025 | 15 Falgun, 2081 | 10.56 |
| Feb 26, 2025 | 14 Falgun, 2081 | 10.5 |
| Feb 25, 2025 | 13 Falgun, 2081 | 10.5 |
| Feb 24, 2025 | 12 Falgun, 2081 | 10.5 |
| Feb 23, 2025 | 11 Falgun, 2081 | 10.52 |
| Feb 22, 2025 | 10 Falgun, 2081 | 10.51 |
| Feb 21, 2025 | 09 Falgun, 2081 | 10.51 |
| Feb 20, 2025 | 08 Falgun, 2081 | 10.51 |
| Feb 19, 2025 | 07 Falgun, 2081 | 10.51 |
| Feb 18, 2025 | 06 Falgun, 2081 | 10.51 |
| Feb 17, 2025 | 05 Falgun, 2081 | 10.49 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Jan 12, 2026 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.79 | |
| Difference | 0.01 | |
| Difference in Percentage | 0.10 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Jan 12, 2026 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 196,289.17 | NPR. 1,922,936.78 |
| Units Redeemed | 27,935.00 | NPR. 273,204.30 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Jan 12, 2026 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 1,763,271,448.10 |
| Authorized Number of Units | 200,000,000 |
| Net Asset Value | 1,726,677,033.30 |
| Existing Number of Units | 176,327,144.81 |
| Total Number of Unit Holders | 111643 |


