- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
English Date | Nepali Date | NAV |
---|---|---|
Oct 23, 2024 | 07 Kartik, 2081 | 10.44 |
Oct 22, 2024 | 06 Kartik, 2081 | 10.45 |
Oct 21, 2024 | 05 Kartik, 2081 | 10.43 |
Oct 20, 2024 | 04 Kartik, 2081 | 10.48 |
Oct 19, 2024 | 03 Kartik, 2081 | 10.54 |
Oct 18, 2024 | 02 Kartik, 2081 | 10.54 |
Oct 17, 2024 | 01 Kartik, 2081 | 10.54 |
Oct 16, 2024 | 30 Ashwin, 2081 | 10.53 |
Oct 15, 2024 | 29 Ashwin, 2081 | 10.48 |
Oct 14, 2024 | 28 Ashwin, 2081 | 10.46 |
Oct 13, 2024 | 27 Ashwin, 2081 | 10.46 |
Oct 12, 2024 | 26 Ashwin, 2081 | 10.46 |
Oct 11, 2024 | 25 Ashwin, 2081 | 10.46 |
Oct 10, 2024 | 24 Ashwin, 2081 | 10.46 |
Oct 9, 2024 | 23 Ashwin, 2081 | 10.45 |
Oct 8, 2024 | 22 Ashwin, 2081 | 10.44 |
Oct 7, 2024 | 21 Ashwin, 2081 | 10.48 |
Oct 6, 2024 | 20 Ashwin, 2081 | 10.46 |
Oct 5, 2024 | 19 Ashwin, 2081 | 10.42 |
Oct 4, 2024 | 18 Ashwin, 2081 | 10.42 |
Oct 3, 2024 | 17 Ashwin, 2081 | 10.42 |
Oct 2, 2024 | 16 Ashwin, 2081 | 10.42 |
Oct 1, 2024 | 15 Ashwin, 2081 | 10.44 |
Sep 30, 2024 | 14 Ashwin, 2081 | 10.35 |
Sep 29, 2024 | 13 Ashwin, 2081 | 10.31 |
Sep 28, 2024 | 12 Ashwin, 2081 | 10.31 |
Sep 27, 2024 | 11 Ashwin, 2081 | 10.31 |
Sep 26, 2024 | 10 Ashwin, 2081 | 10.31 |
Sep 25, 2024 | 09 Ashwin, 2081 | 10.34 |
Sep 24, 2024 | 08 Ashwin, 2081 | 10.3 |
Daily Net Asset Value (NAV) as on Mar 22, 2025 | ||
---|---|---|
Nav | 10.42 | |
Difference | 0.00 | |
Difference in Percentage | 0.00 % |
PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Mar 20, 2025 | ||
---|---|---|
Transaction | Quantity | Value |
Units Purchased | 193,314.24 | NPR. 2,025,355.02 |
Units Redeemed | 11,469.00 | NPR. 119,965.74 |
NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Mar 22, 2025 | |
---|---|
Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
Existing Fund Size | NPR. 1,202,934,415.10 |
Authorized Number of Units | 200,000,000 |
Net Asset Value | 1,253,552,316.84 |
Existing Number of Units | 120,293,441.51 |
Total Number of Unit Holders | 104126 |