- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
English Date | Nepali Date | NAV |
---|---|---|
Feb 20, 2025 | 08 Falgun, 2081 | 10.51 |
Feb 19, 2025 | 07 Falgun, 2081 | 10.51 |
Feb 18, 2025 | 06 Falgun, 2081 | 10.51 |
Feb 17, 2025 | 05 Falgun, 2081 | 10.49 |
Feb 16, 2025 | 04 Falgun, 2081 | 10.46 |
Feb 15, 2025 | 03 Falgun, 2081 | 10.47 |
Feb 14, 2025 | 02 Falgun, 2081 | 10.47 |
Feb 13, 2025 | 01 Falgun, 2081 | 10.47 |
Feb 12, 2025 | 30 Magh, 2081 | 10.49 |
Feb 11, 2025 | 29 Magh, 2081 | 10.5 |
Feb 10, 2025 | 28 Magh, 2081 | 10.5 |
Feb 9, 2025 | 27 Magh, 2081 | 10.5 |
Feb 8, 2025 | 26 Magh, 2081 | 10.52 |
Feb 7, 2025 | 25 Magh, 2081 | 10.52 |
Feb 6, 2025 | 24 Magh, 2081 | 10.52 |
Feb 5, 2025 | 23 Magh, 2081 | 10.54 |
Feb 4, 2025 | 22 Magh, 2081 | 10.53 |
Feb 3, 2025 | 21 Magh, 2081 | 10.55 |
Feb 2, 2025 | 20 Magh, 2081 | 10.52 |
Feb 1, 2025 | 19 Magh, 2081 | 10.44 |
Jan 31, 2025 | 18 Magh, 2081 | 10.44 |
Jan 30, 2025 | 17 Magh, 2081 | 10.44 |
Jan 29, 2025 | 16 Magh, 2081 | 10.44 |
Jan 28, 2025 | 15 Magh, 2081 | 10.44 |
Jan 27, 2025 | 14 Magh, 2081 | 10.43 |
Jan 26, 2025 | 13 Magh, 2081 | 10.46 |
Jan 25, 2025 | 12 Magh, 2081 | 10.47 |
Jan 24, 2025 | 11 Magh, 2081 | 10.47 |
Jan 23, 2025 | 10 Magh, 2081 | 10.47 |
Jan 22, 2025 | 09 Magh, 2081 | 10.5 |
Daily Net Asset Value (NAV) as on Mar 22, 2025 | ||
---|---|---|
Nav | 10.42 | |
Difference | 0.00 | |
Difference in Percentage | 0.00 % |
PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Mar 20, 2025 | ||
---|---|---|
Transaction | Quantity | Value |
Units Purchased | 193,314.24 | NPR. 2,025,355.02 |
Units Redeemed | 11,469.00 | NPR. 119,965.74 |
NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Mar 22, 2025 | |
---|---|
Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
Existing Fund Size | NPR. 1,202,934,415.10 |
Authorized Number of Units | 200,000,000 |
Net Asset Value | 1,253,552,316.84 |
Existing Number of Units | 120,293,441.51 |
Total Number of Unit Holders | 104126 |