- Home
- Elis Details
Table View of NIC ASIA Equity Linked Investment Scheme (ELIS)
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Sep 6, 2026 | 21 Bhadra, 2083 | 9.47 |
| Sep 5, 2026 | 20 Bhadra, 2083 | 9.48 |
| Sep 4, 2026 | 19 Bhadra, 2083 | 9.48 |
| Sep 3, 2026 | 18 Bhadra, 2083 | 9.48 |
| Sep 2, 2026 | 17 Bhadra, 2083 | 9.47 |
| Sep 1, 2026 | 16 Bhadra, 2083 | 9.42 |
| Aug 31, 2026 | 15 Bhadra, 2083 | 9.38 |
| Aug 30, 2026 | 14 Bhadra, 2083 | 9.51 |
| Aug 29, 2026 | 13 Bhadra, 2083 | 9.51 |
| Aug 28, 2026 | 12 Bhadra, 2083 | 9.51 |
| Aug 27, 2026 | 11 Bhadra, 2083 | 9.51 |
| Aug 26, 2026 | 10 Bhadra, 2083 | 9.49 |
| Aug 25, 2026 | 09 Bhadra, 2083 | 9.58 |
| Aug 24, 2026 | 08 Bhadra, 2083 | 9.59 |
| Aug 23, 2026 | 07 Bhadra, 2083 | 9.65 |
| Aug 22, 2026 | 06 Bhadra, 2083 | 9.65 |
| Aug 21, 2026 | 05 Bhadra, 2083 | 9.65 |
| Aug 20, 2026 | 04 Bhadra, 2083 | 9.67 |
| Aug 19, 2026 | 03 Bhadra, 2083 | 9.65 |
| Aug 18, 2026 | 02 Bhadra, 2083 | 9.65 |
| Aug 17, 2026 | 01 Bhadra, 2083 | 9.69 |
| Aug 16, 2026 | 31 Shrawan, 2083 | 9.69 |
| Aug 15, 2026 | 30 Shrawan, 2083 | 9.69 |
| Aug 14, 2026 | 29 Shrawan, 2083 | 9.69 |
| Aug 13, 2026 | 28 Shrawan, 2083 | 9.72 |
| Aug 12, 2026 | 27 Shrawan, 2083 | 9.69 |
| Aug 11, 2026 | 26 Shrawan, 2083 | 9.68 |
| Aug 10, 2026 | 25 Shrawan, 2083 | 9.68 |
| Aug 9, 2026 | 24 Shrawan, 2083 | 9.71 |
| Aug 8, 2026 | 23 Shrawan, 2083 | 9.71 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Sep 06, 2026 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.47 | |
| Difference | -0.01 | |
| Difference in Percentage | -0.11 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Sep 02, 2026 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 28,876.00 | NPR. 272,430.00 |
| Units Redeemed | 1,950.00 | NPR. 18,369.00 |
| NIC ASIA ELIS Summary as on Sep 02, 2026 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 3,000,000,000.00 |
| Existing Fund Size | NPR. 765,304,230.00 |
| Authorized Number of Units | 300,000,000.00 |
| Net Asset Value | 724,460,251.50 |
| Existing Number of Units | 76,530,423.00 |
| Total Number of Unit Holders | 84,372.00 |


