- Home
- Elis Details
Table View of NIC ASIA Equity Linked Investment Scheme (ELIS)
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | 04 Bhadra, 2083 | 9.67 |
| Aug 19, 2026 | 03 Bhadra, 2083 | 9.65 |
| Aug 18, 2026 | 02 Bhadra, 2083 | 9.65 |
| Aug 17, 2026 | 01 Bhadra, 2083 | 9.69 |
| Aug 16, 2026 | 31 Shrawan, 2083 | 9.69 |
| Aug 15, 2026 | 30 Shrawan, 2083 | 9.69 |
| Aug 14, 2026 | 29 Shrawan, 2083 | 9.69 |
| Aug 13, 2026 | 28 Shrawan, 2083 | 9.72 |
| Aug 12, 2026 | 27 Shrawan, 2083 | 9.69 |
| Aug 11, 2026 | 26 Shrawan, 2083 | 9.68 |
| Aug 10, 2026 | 25 Shrawan, 2083 | 9.68 |
| Aug 9, 2026 | 24 Shrawan, 2083 | 9.71 |
| Aug 8, 2026 | 23 Shrawan, 2083 | 9.71 |
| Aug 7, 2026 | 22 Shrawan, 2083 | 9.71 |
| Aug 6, 2026 | 21 Shrawan, 2083 | 9.74 |
| Aug 5, 2026 | 20 Shrawan, 2083 | 9.78 |
| Aug 4, 2026 | 19 Shrawan, 2083 | 9.79 |
| Aug 3, 2026 | 18 Shrawan, 2083 | 9.84 |
| Aug 2, 2026 | 17 Shrawan, 2083 | 9.83 |
| Aug 1, 2026 | 16 Shrawan, 2083 | 9.83 |
| Jul 31, 2026 | 15 Shrawan, 2083 | 9.83 |
| Jul 30, 2026 | 14 Shrawan, 2083 | 9.78 |
| Jul 29, 2026 | 13 Shrawan, 2083 | 9.83 |
| Jul 28, 2026 | 12 Shrawan, 2083 | 9.85 |
| Jul 27, 2026 | 11 Shrawan, 2083 | 9.86 |
| Jul 26, 2026 | 10 Shrawan, 2083 | 9.95 |
| Jul 25, 2026 | 09 Shrawan, 2083 | 9.95 |
| Jul 24, 2026 | 08 Shrawan, 2083 | 9.95 |
| Jul 23, 2026 | 07 Shrawan, 2083 | 9.92 |
| Jul 22, 2026 | 06 Shrawan, 2083 | 9.88 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Aug 20, 2026 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.67 | |
| Difference | 0.02 | |
| Difference in Percentage | 0.21 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Aug 16, 2026 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 17,821.00 | NPR. 173,000.00 |
| Units Redeemed | NPR. | |
| NIC ASIA ELIS Summary as on Aug 16, 2026 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 3,000,000,000.00 |
| Existing Fund Size | NPR. 761,400,730.00 |
| Authorized Number of Units | 300,000,000.00 |
| Net Asset Value | 738,037,476.01 |
| Existing Number of Units | 76,140,073.00 |
| Total Number of Unit Holders | 84,282.00 |


