- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Aug 19, 2025 | 03 Bhadra, 2082 | 10.03 |
| Aug 18, 2025 | 02 Bhadra, 2082 | 10.03 |
| Aug 17, 2025 | 01 Bhadra, 2082 | 10.02 |
| Aug 16, 2025 | 31 Shrawan, 2082 | 10.04 |
| Aug 15, 2025 | 30 Shrawan, 2082 | 10.04 |
| Aug 14, 2025 | 29 Shrawan, 2082 | 10.04 |
| Aug 13, 2025 | 28 Shrawan, 2082 | 10.04 |
| Aug 12, 2025 | 27 Shrawan, 2082 | 10.06 |
| Aug 11, 2025 | 26 Shrawan, 2082 | 10.09 |
| Aug 10, 2025 | 25 Shrawan, 2082 | 10.14 |
| Aug 9, 2025 | 24 Shrawan, 2082 | 10.14 |
| Aug 8, 2025 | 23 Shrawan, 2082 | 10.14 |
| Aug 7, 2025 | 22 Shrawan, 2082 | 10.11 |
| Aug 6, 2025 | 21 Shrawan, 2082 | 10.08 |
| Aug 5, 2025 | 20 Shrawan, 2082 | 10.09 |
| Aug 4, 2025 | 19 Shrawan, 2082 | 10.15 |
| Aug 3, 2025 | 18 Shrawan, 2082 | 10.14 |
| Aug 2, 2025 | 17 Shrawan, 2082 | 10.23 |
| Aug 1, 2025 | 16 Shrawan, 2082 | 10.79 |
| Jul 31, 2025 | 15 Shrawan, 2082 | 10.79 |
| Jul 30, 2025 | 14 Shrawan, 2082 | 10.83 |
| Jul 29, 2025 | 13 Shrawan, 2082 | 10.91 |
| Jul 28, 2025 | 12 Shrawan, 2082 | 10.87 |
| Jul 27, 2025 | 11 Shrawan, 2082 | 10.91 |
| Jul 26, 2025 | 10 Shrawan, 2082 | 10.95 |
| Jul 25, 2025 | 09 Shrawan, 2082 | 10.95 |
| Jul 24, 2025 | 08 Shrawan, 2082 | 10.86 |
| Jul 23, 2025 | 07 Shrawan, 2082 | 10.87 |
| Jul 22, 2025 | 06 Shrawan, 2082 | 10.9 |
| Jul 21, 2025 | 05 Shrawan, 2082 | 10.77 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Dec 17, 2025 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.76 | |
| Difference | 0.01 | |
| Difference in Percentage | 0.10 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Dec 16, 2025 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 249,455.88 | NPR. 2,425,975.00 |
| Units Redeemed | 30,656.26 | NPR. 297,672.29 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Dec 17, 2025 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 1,713,534,097.20 |
| Authorized Number of Units | 200,000,000 |
| Net Asset Value | 1,672,954,835.74 |
| Existing Number of Units | 171,353,409.72 |
| Total Number of Unit Holders | 1,11,064 |


