- Home
 - NAV Details
 
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV | 
|---|---|---|
| Dec 8, 2024 | 23 Mangshir, 2081 | 10.44 | 
| Dec 7, 2024 | 22 Mangshir, 2081 | 10.46 | 
| Dec 6, 2024 | 21 Mangshir, 2081 | 10.46 | 
| Dec 5, 2024 | 20 Mangshir, 2081 | 10.46 | 
| Dec 4, 2024 | 19 Mangshir, 2081 | 10.48 | 
| Dec 3, 2024 | 18 Mangshir, 2081 | 10.49 | 
| Dec 2, 2024 | 17 Mangshir, 2081 | 10.5 | 
| Dec 1, 2024 | 16 Mangshir, 2081 | 10.49 | 
| Nov 30, 2024 | 15 Mangshir, 2081 | 10.5 | 
| Nov 29, 2024 | 14 Mangshir, 2081 | 10.5 | 
| Nov 28, 2024 | 13 Mangshir, 2081 | 10.5 | 
| Nov 27, 2024 | 12 Mangshir, 2081 | 10.51 | 
| Nov 26, 2024 | 11 Mangshir, 2081 | 10.48 | 
| Nov 25, 2024 | 10 Mangshir, 2081 | 10.45 | 
| Nov 24, 2024 | 09 Mangshir, 2081 | 10.43 | 
| Nov 23, 2024 | 08 Mangshir, 2081 | 10.45 | 
| Nov 22, 2024 | 07 Mangshir, 2081 | 10.45 | 
| Nov 21, 2024 | 06 Mangshir, 2081 | 10.45 | 
| Nov 20, 2024 | 05 Mangshir, 2081 | 10.48 | 
| Nov 19, 2024 | 04 Mangshir, 2081 | 10.49 | 
| Nov 18, 2024 | 03 Mangshir, 2081 | 10.54 | 
| Nov 17, 2024 | 02 Mangshir, 2081 | 10.54 | 
| Nov 16, 2024 | 01 Mangshir, 2081 | 10.54 | 
| Nov 15, 2024 | 30 Kartik, 2081 | 10.54 | 
| Nov 14, 2024 | 29 Kartik, 2081 | 10.54 | 
| Nov 13, 2024 | 28 Kartik, 2081 | 10.54 | 
| Nov 12, 2024 | 27 Kartik, 2081 | 10.57 | 
| Nov 11, 2024 | 26 Kartik, 2081 | 10.6 | 
| Nov 10, 2024 | 25 Kartik, 2081 | 10.58 | 
| Nov 9, 2024 | 24 Kartik, 2081 | 10.52 | 
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Nov 03, 2025 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.72 | |
| Difference | -0.01 | |
| Difference in Percentage | -0.10 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Oct 28, 2025 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value | 
| Units Purchased | 284,422.61 | NPR. 2,686,164.67 | 
| Units Redeemed | 40,137.40 | NPR. 378,495.70 | 
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Nov 03, 2025 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 | 
| Existing Fund Size | NPR. 1,621,383,085.90 | 
| Authorized Number of Units | 200,000,000 | 
| Net Asset Value | 1,576,326,662.54 | 
| Existing Number of Units | 162,138,308.59 | 
| Total Number of Unit Holders | 110175 | 


