- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Jan 24, 2022 | 10 Magh, 2078 | 11.03 |
| Jan 23, 2022 | 09 Magh, 2078 | 11.11 |
| Jan 22, 2022 | 08 Magh, 2078 | 11.1 |
| Jan 19, 2022 | 05 Magh, 2078 | 11.03 |
| Jan 18, 2022 | 04 Magh, 2078 | 11.04 |
| Jan 17, 2022 | 03 Magh, 2078 | 11.05 |
| Jan 16, 2022 | 02 Magh, 2078 | 11.03 |
| Jan 14, 2022 | 30 Poush, 2078 | 10.98 |
| Jan 12, 2022 | 28 Poush, 2078 | 10.88 |
| Jan 10, 2022 | 26 Poush, 2078 | 10.85 |
| Jan 9, 2022 | 25 Poush, 2078 | 10.82 |
| Jan 8, 2022 | 24 Poush, 2078 | 10.76 |
| Jan 6, 2022 | 22 Poush, 2078 | 10.76 |
| Jan 5, 2022 | 21 Poush, 2078 | 10.74 |
| Jan 4, 2022 | 20 Poush, 2078 | 10.75 |
| Jan 3, 2022 | 19 Poush, 2078 | 10.73 |
| Jan 2, 2022 | 18 Poush, 2078 | 10.71 |
| Jan 1, 2022 | 17 Poush, 2078 | 10.69 |
| Dec 28, 2021 | 13 Poush, 2078 | 10.67 |
| Dec 27, 2021 | 12 Poush, 2078 | 10.68 |
| Dec 26, 2021 | 11 Poush, 2078 | 10.74 |
| Dec 25, 2021 | 10 Poush, 2078 | 10.66 |
| Dec 24, 2021 | 09 Poush, 2078 | 10.66 |
| Dec 23, 2021 | 08 Poush, 2078 | 10.66 |
| Dec 22, 2021 | 07 Poush, 2078 | 10.6 |
| Dec 21, 2021 | 06 Poush, 2078 | 10.56 |
| Dec 20, 2021 | 05 Poush, 2078 | 10.53 |
| Dec 17, 2021 | 02 Poush, 2078 | 10.54 |
| Dec 16, 2021 | 01 Poush, 2078 | 10.54 |
| Dec 15, 2021 | 29 Mangshir, 2078 | 10.56 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Nov 02, 2025 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.73 | |
| Difference | 0.10 | |
| Difference in Percentage | 1.03 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Oct 28, 2025 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 284,422.61 | NPR. 2,686,164.67 |
| Units Redeemed | 40,137.40 | NPR. 378,495.70 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Nov 02, 2025 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 1,617,611,909.10 |
| Authorized Number of Units | 200,000,000 |
| Net Asset Value | 1,574,620,037.81 |
| Existing Number of Units | 161,761,190.91 |
| Total Number of Unit Holders | 110143 |


