- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Aug 2, 2022 | 17 Shrawan, 2079 | 10.87 |
| Aug 1, 2022 | 16 Shrawan, 2079 | 10.87 |
| Jul 31, 2022 | 15 Shrawan, 2079 | 10.88 |
| Jul 30, 2022 | 14 Shrawan, 2079 | 10.83 |
| Jul 29, 2022 | 13 Shrawan, 2079 | 10.82 |
| Jul 28, 2022 | 12 Shrawan, 2079 | 10.81 |
| Jul 27, 2022 | 11 Shrawan, 2079 | 10.79 |
| Jul 26, 2022 | 10 Shrawan, 2079 | 10.76 |
| Jul 25, 2022 | 09 Shrawan, 2079 | 10.79 |
| Jul 24, 2022 | 08 Shrawan, 2079 | 10.74 |
| Jul 23, 2022 | 07 Shrawan, 2079 | 10.69 |
| Jul 22, 2022 | 06 Shrawan, 2079 | 10.71 |
| Jul 21, 2022 | 05 Shrawan, 2079 | 10.71 |
| Jul 20, 2022 | 04 Shrawan, 2079 | 10.72 |
| Jul 19, 2022 | 03 Shrawan, 2079 | 10.72 |
| Jul 18, 2022 | 02 Shrawan, 2079 | 10.7 |
| Jul 17, 2022 | 01 Shrawan, 2079 | 10.69 |
| Jul 16, 2022 | 32 Ashad, 2079 | 10.72 |
| Jul 15, 2022 | 31 Ashad, 2079 | 10.75 |
| Jul 14, 2022 | 30 Ashad, 2079 | 10.71 |
| Jul 13, 2022 | 29 Ashad, 2079 | 10.68 |
| Jul 12, 2022 | 28 Ashad, 2079 | 10.63 |
| Jul 11, 2022 | 27 Ashad, 2079 | 10.63 |
| Jul 10, 2022 | 26 Ashad, 2079 | 10.7 |
| Jul 9, 2022 | 25 Ashad, 2079 | 10.7 |
| Jul 8, 2022 | 24 Ashad, 2079 | 10.69 |
| Jul 7, 2022 | 23 Ashad, 2079 | 10.72 |
| Jul 6, 2022 | 22 Ashad, 2079 | 10.74 |
| Jul 5, 2022 | 21 Ashad, 2079 | 10.73 |
| Jul 4, 2022 | 20 Ashad, 2079 | 10.77 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Feb 01, 2026 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.94 | |
| Difference | -0.03 | |
| Difference in Percentage | -0.30 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Jan 31, 2026 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 76,314.55 | NPR. 762,000.00 |
| Units Redeemed | 0 | NPR. 0 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Feb 01, 2026 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 1,801,380,352.40 |
| Authorized Number of Units | 200,000,000 |
| Net Asset Value | 1,790,553,844.31 |
| Existing Number of Units | 180,138,035.24 |
| Total Number of Unit Holders | 112101 |


