- Home
 - NAV Details
 
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV | 
|---|---|---|
| May 2, 2022 | 19 Baishak, 2079 | 10.89 | 
| May 1, 2022 | 18 Baishak, 2079 | 10.93 | 
| Apr 30, 2022 | 17 Baishak, 2079 | 10.93 | 
| Apr 29, 2022 | 16 Baishak, 2079 | 10.93 | 
| Apr 28, 2022 | 15 Baishak, 2079 | 10.92 | 
| Apr 27, 2022 | 14 Baishak, 2079 | 10.94 | 
| Apr 26, 2022 | 13 Baishak, 2079 | 10.94 | 
| Apr 25, 2022 | 12 Baishak, 2079 | 10.95 | 
| Apr 24, 2022 | 11 Baishak, 2079 | 10.98 | 
| Apr 23, 2022 | 10 Baishak, 2079 | 10.9 | 
| Apr 22, 2022 | 09 Baishak, 2079 | 10.89 | 
| Apr 21, 2022 | 08 Baishak, 2079 | 10.89 | 
| Apr 20, 2022 | 07 Baishak, 2079 | 10.88 | 
| Apr 19, 2022 | 06 Baishak, 2079 | 10.92 | 
| Apr 18, 2022 | 05 Baishak, 2079 | 10.89 | 
| Apr 17, 2022 | 04 Baishak, 2079 | 10.92 | 
| Apr 16, 2022 | 03 Baishak, 2079 | 10.94 | 
| Apr 15, 2022 | 02 Baishak, 2079 | 10.94 | 
| Apr 14, 2022 | 01 Baishak, 2079 | 10.94 | 
| Apr 13, 2022 | 30 Chaitra, 2078 | 10.94 | 
| Apr 12, 2022 | 29 Chaitra, 2078 | 10.75 | 
| Apr 11, 2022 | 28 Chaitra, 2078 | 10.76 | 
| Apr 10, 2022 | 27 Chaitra, 2078 | 10.79 | 
| Apr 9, 2022 | 26 Chaitra, 2078 | 10.79 | 
| Apr 8, 2022 | 25 Chaitra, 2078 | 10.79 | 
| Apr 7, 2022 | 24 Chaitra, 2078 | 10.79 | 
| Apr 6, 2022 | 23 Chaitra, 2078 | 10.76 | 
| Apr 5, 2022 | 22 Chaitra, 2078 | 10.79 | 
| Apr 4, 2022 | 21 Chaitra, 2078 | 10.82 | 
| Apr 3, 2022 | 20 Chaitra, 2078 | 10.83 | 
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Nov 03, 2025 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.72 | |
| Difference | -0.01 | |
| Difference in Percentage | -0.10 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Oct 28, 2025 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value | 
| Units Purchased | 284,422.61 | NPR. 2,686,164.67 | 
| Units Redeemed | 40,137.40 | NPR. 378,495.70 | 
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Nov 03, 2025 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 | 
| Existing Fund Size | NPR. 1,621,383,085.90 | 
| Authorized Number of Units | 200,000,000 | 
| Net Asset Value | 1,576,326,662.54 | 
| Existing Number of Units | 162,138,308.59 | 
| Total Number of Unit Holders | 110175 | 


