- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Sep 19, 2021 | 03 Ashwin, 2078 | 10.65 |
| Sep 15, 2021 | 30 Bhadra, 2078 | 10.64 |
| Sep 14, 2021 | 29 Bhadra, 2078 | 10.66 |
| Sep 13, 2021 | 28 Bhadra, 2078 | 10.67 |
| Sep 12, 2021 | 27 Bhadra, 2078 | 10.67 |
| Sep 11, 2021 | 26 Bhadra, 2078 | 10.63 |
| Sep 9, 2021 | 24 Bhadra, 2078 | 10.63 |
| Sep 8, 2021 | 23 Bhadra, 2078 | 10.64 |
| Sep 7, 2021 | 22 Bhadra, 2078 | 10.68 |
| Sep 6, 2021 | 21 Bhadra, 2078 | 10.72 |
| Sep 5, 2021 | 20 Bhadra, 2078 | 10.62 |
| Sep 4, 2021 | 19 Bhadra, 2078 | 10.68 |
| Sep 1, 2021 | 16 Bhadra, 2078 | 10.71 |
| Aug 31, 2021 | 15 Bhadra, 2078 | 10.7 |
| Aug 30, 2021 | 14 Bhadra, 2078 | 10.74 |
| Aug 28, 2021 | 12 Bhadra, 2078 | 10.78 |
| Aug 25, 2021 | 09 Bhadra, 2078 | 10.76 |
| Aug 24, 2021 | 08 Bhadra, 2078 | 10.77 |
| Aug 23, 2021 | 07 Bhadra, 2078 | 10.74 |
| Aug 19, 2021 | 03 Bhadra, 2078 | 10.74 |
| Aug 18, 2021 | 02 Bhadra, 2078 | 10.69 |
| Aug 17, 2021 | 01 Bhadra, 2078 | 10.64 |
| Aug 16, 2021 | 32 Shrawan, 2078 | 10.63 |
| Aug 15, 2021 | 31 Shrawan, 2078 | 10.63 |
| Aug 14, 2021 | 30 Shrawan, 2078 | 10.61 |
| Aug 13, 2021 | 29 Shrawan, 2078 | 10.61 |
| Aug 11, 2021 | 27 Shrawan, 2078 | 11.59 |
| Aug 10, 2021 | 26 Shrawan, 2078 | 11.57 |
| Aug 9, 2021 | 25 Shrawan, 2078 | 11.53 |
| Aug 8, 2021 | 24 Shrawan, 2078 | 11.51 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Nov 02, 2025 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.73 | |
| Difference | 0.10 | |
| Difference in Percentage | 1.03 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Oct 28, 2025 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 284,422.61 | NPR. 2,686,164.67 |
| Units Redeemed | 40,137.40 | NPR. 378,495.70 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Nov 02, 2025 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 1,617,611,909.10 |
| Authorized Number of Units | 200,000,000 |
| Net Asset Value | 1,574,620,037.81 |
| Existing Number of Units | 161,761,190.91 |
| Total Number of Unit Holders | 110143 |


