- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Sep 1, 2022 | 16 Bhadra, 2079 | 10.74 |
| Aug 31, 2022 | 15 Bhadra, 2079 | 10.73 |
| Aug 30, 2022 | 14 Bhadra, 2079 | 10.75 |
| Aug 29, 2022 | 13 Bhadra, 2079 | 10.75 |
| Aug 28, 2022 | 12 Bhadra, 2079 | 10.75 |
| Aug 26, 2022 | 10 Bhadra, 2079 | 10.79 |
| Aug 25, 2022 | 09 Bhadra, 2079 | 10.8 |
| Aug 24, 2022 | 08 Bhadra, 2079 | 10.81 |
| Aug 23, 2022 | 07 Bhadra, 2079 | 10.81 |
| Aug 22, 2022 | 06 Bhadra, 2079 | 10.81 |
| Aug 21, 2022 | 05 Bhadra, 2079 | 10.83 |
| Aug 20, 2022 | 04 Bhadra, 2079 | 10.83 |
| Aug 19, 2022 | 03 Bhadra, 2079 | 10.83 |
| Aug 18, 2022 | 02 Bhadra, 2079 | 10.83 |
| Aug 17, 2022 | 01 Bhadra, 2079 | 10.8 |
| Aug 16, 2022 | 31 Shrawan, 2079 | 10.79 |
| Aug 15, 2022 | 30 Shrawan, 2079 | 10.81 |
| Aug 14, 2022 | 29 Shrawan, 2079 | 10.76 |
| Aug 13, 2022 | 28 Shrawan, 2079 | 10.78 |
| Aug 12, 2022 | 27 Shrawan, 2079 | 10.77 |
| Aug 11, 2022 | 26 Shrawan, 2079 | 10.77 |
| Aug 10, 2022 | 25 Shrawan, 2079 | 10.78 |
| Aug 9, 2022 | 24 Shrawan, 2079 | 10.78 |
| Aug 8, 2022 | 23 Shrawan, 2079 | 10.82 |
| Aug 7, 2022 | 22 Shrawan, 2079 | 10.82 |
| Aug 6, 2022 | 21 Shrawan, 2079 | 10.81 |
| Aug 5, 2022 | 20 Shrawan, 2079 | 10.81 |
| Aug 4, 2022 | 19 Shrawan, 2079 | 10.85 |
| Aug 3, 2022 | 18 Shrawan, 2079 | 10.87 |
| Aug 2, 2022 | 17 Shrawan, 2079 | 10.87 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Jul 30, 2026 | ||
|---|---|---|
| Nav | 10.01 | |
| Difference | -0.03 | |
| Difference in Percentage | -0.30 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Jul 29, 2026 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 221,111.00 | NPR. 2,226,279.00 |
| Units Redeemed | 45,619.99 | NPR. 458,480.95 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Jul 30, 2026 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 4,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 2,169,495,902.00 |
| Authorized Number of Units | 400,000,000 |
| Net Asset Value | 2,171,048,877.79 |
| Existing Number of Units | 216,949,590.20 |
| Total Number of Unit Holders | 115217 |


