- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Jul 18, 2022 | 02 Shrawan, 2079 | 10.7 |
| Jul 17, 2022 | 01 Shrawan, 2079 | 10.69 |
| Jul 16, 2022 | 32 Ashad, 2079 | 10.72 |
| Jul 15, 2022 | 31 Ashad, 2079 | 10.75 |
| Jul 14, 2022 | 30 Ashad, 2079 | 10.71 |
| Jul 13, 2022 | 29 Ashad, 2079 | 10.68 |
| Jul 12, 2022 | 28 Ashad, 2079 | 10.63 |
| Jul 11, 2022 | 27 Ashad, 2079 | 10.63 |
| Jul 10, 2022 | 26 Ashad, 2079 | 10.7 |
| Jul 9, 2022 | 25 Ashad, 2079 | 10.7 |
| Jul 8, 2022 | 24 Ashad, 2079 | 10.69 |
| Jul 7, 2022 | 23 Ashad, 2079 | 10.72 |
| Jul 6, 2022 | 22 Ashad, 2079 | 10.74 |
| Jul 5, 2022 | 21 Ashad, 2079 | 10.73 |
| Jul 4, 2022 | 20 Ashad, 2079 | 10.77 |
| Jul 3, 2022 | 19 Ashad, 2079 | 10.76 |
| Jul 2, 2022 | 18 Ashad, 2079 | 10.72 |
| Jul 1, 2022 | 17 Ashad, 2079 | 10.72 |
| Jun 30, 2022 | 16 Ashad, 2079 | 10.73 |
| Jun 29, 2022 | 15 Ashad, 2079 | 10.64 |
| Jun 28, 2022 | 14 Ashad, 2079 | 10.61 |
| Jun 27, 2022 | 13 Ashad, 2079 | 10.61 |
| Jun 26, 2022 | 12 Ashad, 2079 | 10.63 |
| Jun 25, 2022 | 11 Ashad, 2079 | 10.53 |
| Jun 24, 2022 | 10 Ashad, 2079 | 10.53 |
| Jun 23, 2022 | 09 Ashad, 2079 | 10.52 |
| Jun 22, 2022 | 08 Ashad, 2079 | 10.57 |
| Jun 21, 2022 | 07 Ashad, 2079 | 10.59 |
| Jun 20, 2022 | 06 Ashad, 2079 | 10.56 |
| Jun 19, 2022 | 05 Ashad, 2079 | 10.61 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Dec 18, 2025 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.75 | |
| Difference | -0.01 | |
| Difference in Percentage | -0.10 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Dec 17, 2025 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 276,425.43 | NPR. 2,699,030.00 |
| Units Redeemed | 14,443.89 | NPR. 140,827.93 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Dec 18, 2025 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 1,713,534,097.20 |
| Authorized Number of Units | 200,000,000 |
| Net Asset Value | 1,669,861,167.36 |
| Existing Number of Units | 171,353,409.72 |
| Total Number of Unit Holders | 111,105 |


