- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Aug 22, 2023 | 05 Bhadra, 2080 | 10.02 |
| Aug 21, 2023 | 04 Bhadra, 2080 | 10.02 |
| Aug 20, 2023 | 03 Bhadra, 2080 | 10.02 |
| Aug 19, 2023 | 02 Bhadra, 2080 | 10.04 |
| Aug 17, 2023 | 32 Shrawan, 2080 | 10.04 |
| Aug 16, 2023 | 31 Shrawan, 2080 | 10.03 |
| Aug 15, 2023 | 30 Shrawan, 2080 | 10.06 |
| Aug 14, 2023 | 29 Shrawan, 2080 | 10.08 |
| Aug 13, 2023 | 28 Shrawan, 2080 | 10.08 |
| Aug 12, 2023 | 27 Shrawan, 2080 | 10.05 |
| Aug 10, 2023 | 25 Shrawan, 2080 | 10.05 |
| Aug 9, 2023 | 24 Shrawan, 2080 | 10.04 |
| Aug 8, 2023 | 23 Shrawan, 2080 | 9.99 |
| Aug 7, 2023 | 22 Shrawan, 2080 | 10.04 |
| Aug 6, 2023 | 21 Shrawan, 2080 | 10.04 |
| Aug 5, 2023 | 20 Shrawan, 2080 | 10 |
| Aug 4, 2023 | 19 Shrawan, 2080 | 11 |
| Aug 3, 2023 | 18 Shrawan, 2080 | 11 |
| Aug 2, 2023 | 17 Shrawan, 2080 | 10.97 |
| Aug 1, 2023 | 16 Shrawan, 2080 | 10.96 |
| Jul 31, 2023 | 15 Shrawan, 2080 | 10.99 |
| Jul 30, 2023 | 14 Shrawan, 2080 | 10.99 |
| Jul 29, 2023 | 13 Shrawan, 2080 | 11.01 |
| Jul 28, 2023 | 12 Shrawan, 2080 | 11.01 |
| Jul 27, 2023 | 11 Shrawan, 2080 | 11.01 |
| Jul 26, 2023 | 10 Shrawan, 2080 | 11.04 |
| Jul 25, 2023 | 09 Shrawan, 2080 | 11.05 |
| Jul 24, 2023 | 08 Shrawan, 2080 | 11.09 |
| Jul 23, 2023 | 07 Shrawan, 2080 | 11.13 |
| Jul 22, 2023 | 06 Shrawan, 2080 | 11.13 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Nov 03, 2025 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.72 | |
| Difference | -0.01 | |
| Difference in Percentage | -0.10 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Oct 28, 2025 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 284,422.61 | NPR. 2,686,164.67 |
| Units Redeemed | 40,137.40 | NPR. 378,495.70 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Nov 03, 2025 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 1,621,383,085.90 |
| Authorized Number of Units | 200,000,000 |
| Net Asset Value | 1,576,326,662.54 |
| Existing Number of Units | 162,138,308.59 |
| Total Number of Unit Holders | 110175 |


