- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Sep 8, 2023 | 22 Bhadra, 2080 | 9.97 |
| Sep 7, 2023 | 21 Bhadra, 2080 | 9.97 |
| Sep 6, 2023 | 20 Bhadra, 2080 | 9.99 |
| Sep 5, 2023 | 19 Bhadra, 2080 | 9.99 |
| Sep 4, 2023 | 18 Bhadra, 2080 | 10.01 |
| Sep 3, 2023 | 17 Bhadra, 2080 | 9.99 |
| Sep 2, 2023 | 16 Bhadra, 2080 | 10.03 |
| Aug 31, 2023 | 14 Bhadra, 2080 | 10.02 |
| Aug 30, 2023 | 13 Bhadra, 2080 | 10.02 |
| Aug 29, 2023 | 12 Bhadra, 2080 | 10.01 |
| Aug 28, 2023 | 11 Bhadra, 2080 | 10.03 |
| Aug 27, 2023 | 10 Bhadra, 2080 | 10.02 |
| Aug 26, 2023 | 09 Bhadra, 2080 | 10.03 |
| Aug 24, 2023 | 07 Bhadra, 2080 | 10.03 |
| Aug 23, 2023 | 06 Bhadra, 2080 | 10.06 |
| Aug 22, 2023 | 05 Bhadra, 2080 | 10.02 |
| Aug 21, 2023 | 04 Bhadra, 2080 | 10.02 |
| Aug 20, 2023 | 03 Bhadra, 2080 | 10.02 |
| Aug 19, 2023 | 02 Bhadra, 2080 | 10.04 |
| Aug 17, 2023 | 32 Shrawan, 2080 | 10.04 |
| Aug 16, 2023 | 31 Shrawan, 2080 | 10.03 |
| Aug 15, 2023 | 30 Shrawan, 2080 | 10.06 |
| Aug 14, 2023 | 29 Shrawan, 2080 | 10.08 |
| Aug 13, 2023 | 28 Shrawan, 2080 | 10.08 |
| Aug 12, 2023 | 27 Shrawan, 2080 | 10.05 |
| Aug 10, 2023 | 25 Shrawan, 2080 | 10.05 |
| Aug 9, 2023 | 24 Shrawan, 2080 | 10.04 |
| Aug 8, 2023 | 23 Shrawan, 2080 | 9.99 |
| Aug 7, 2023 | 22 Shrawan, 2080 | 10.04 |
| Aug 6, 2023 | 21 Shrawan, 2080 | 10.04 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Dec 18, 2025 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.75 | |
| Difference | -0.01 | |
| Difference in Percentage | -0.10 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Dec 17, 2025 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 276,425.43 | NPR. 2,699,030.00 |
| Units Redeemed | 14,443.89 | NPR. 140,827.93 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Dec 18, 2025 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 1,713,534,097.20 |
| Authorized Number of Units | 200,000,000 |
| Net Asset Value | 1,669,861,167.36 |
| Existing Number of Units | 171,353,409.72 |
| Total Number of Unit Holders | 111,105 |


