- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Oct 27, 2021 | 10 Kartik, 2078 | 10.7 |
| Oct 26, 2021 | 09 Kartik, 2078 | 10.68 |
| Oct 25, 2021 | 08 Kartik, 2078 | 10.63 |
| Oct 24, 2021 | 07 Kartik, 2078 | 10.58 |
| Oct 20, 2021 | 03 Kartik, 2078 | 10.58 |
| Oct 18, 2021 | 01 Kartik, 2078 | 10.6 |
| Oct 17, 2021 | 31 Ashwin, 2078 | 10.66 |
| Oct 11, 2021 | 25 Ashwin, 2078 | 10.64 |
| Oct 10, 2021 | 24 Ashwin, 2078 | 10.65 |
| Oct 8, 2021 | 22 Ashwin, 2078 | 10.63 |
| Oct 6, 2021 | 20 Ashwin, 2078 | 10.62 |
| Oct 5, 2021 | 19 Ashwin, 2078 | 10.56 |
| Oct 4, 2021 | 18 Ashwin, 2078 | 10.74 |
| Oct 4, 2021 | 18 Ashwin, 2078 | 10.52 |
| Oct 3, 2021 | 17 Ashwin, 2078 | 10.52 |
| Oct 2, 2021 | 16 Ashwin, 2078 | 10.55 |
| Sep 30, 2021 | 14 Ashwin, 2078 | 10.55 |
| Sep 29, 2021 | 13 Ashwin, 2078 | 10.56 |
| Sep 28, 2021 | 12 Ashwin, 2078 | 10.52 |
| Sep 27, 2021 | 11 Ashwin, 2078 | 10.56 |
| Sep 26, 2021 | 10 Ashwin, 2078 | 10.61 |
| Sep 25, 2021 | 09 Ashwin, 2078 | 10.64 |
| Sep 22, 2021 | 06 Ashwin, 2078 | 10.65 |
| Sep 21, 2021 | 05 Ashwin, 2078 | 10.57 |
| Sep 20, 2021 | 04 Ashwin, 2078 | 10.56 |
| Sep 19, 2021 | 03 Ashwin, 2078 | 10.65 |
| Sep 15, 2021 | 30 Bhadra, 2078 | 10.64 |
| Sep 14, 2021 | 29 Bhadra, 2078 | 10.66 |
| Sep 13, 2021 | 28 Bhadra, 2078 | 10.67 |
| Sep 12, 2021 | 27 Bhadra, 2078 | 10.67 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Jun 25, 2026 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.95 | |
| Difference | -0.01 | |
| Difference in Percentage | -0.10 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Jun 18, 2026 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 194,623.00 | NPR. 1,960,762.00 |
| Units Redeemed | 0 | NPR. 0 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Jun 25, 2026 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 2,084,413,444.00 |
| Authorized Number of Units | 200,000,000 |
| Net Asset Value | 2,073,832,420.34 |
| Existing Number of Units | 208,441,344.40 |
| Total Number of Unit Holders | 114659 |


