- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Apr 14, 2021 | 01 Baishak, 2078 | 11.1 |
| Apr 12, 2021 | 30 Chaitra, 2077 | 11.09 |
| Apr 12, 2021 | 30 Chaitra, 2077 | 11.09 |
| Apr 11, 2021 | 29 Chaitra, 2077 | 11.07 |
| Apr 10, 2021 | 28 Chaitra, 2077 | 11.07 |
| Apr 9, 2021 | 27 Chaitra, 2077 | 11.07 |
| Apr 7, 2021 | 25 Chaitra, 2077 | 11.07 |
| Apr 6, 2021 | 24 Chaitra, 2077 | 11.07 |
| Apr 6, 2021 | 24 Chaitra, 2077 | 11.05 |
| Apr 5, 2021 | 23 Chaitra, 2077 | 11.08 |
| Apr 4, 2021 | 22 Chaitra, 2077 | 11.04 |
| Apr 2, 2021 | 20 Chaitra, 2077 | 11.04 |
| Apr 1, 2021 | 19 Chaitra, 2077 | 11.02 |
| Mar 31, 2021 | 18 Chaitra, 2077 | 10.98 |
| Mar 30, 2021 | 17 Chaitra, 2077 | 10.94 |
| Mar 29, 2021 | 16 Chaitra, 2077 | 10.95 |
| Mar 28, 2021 | 15 Chaitra, 2077 | 10.95 |
| Mar 27, 2021 | 14 Chaitra, 2077 | 10.95 |
| Mar 26, 2021 | 13 Chaitra, 2077 | 10.94 |
| Mar 24, 2021 | 11 Chaitra, 2077 | 10.93 |
| Mar 23, 2021 | 10 Chaitra, 2077 | 10.92 |
| Mar 22, 2021 | 09 Chaitra, 2077 | 10.93 |
| Mar 21, 2021 | 08 Chaitra, 2077 | 10.89 |
| Mar 20, 2021 | 07 Chaitra, 2077 | 10.89 |
| Mar 19, 2021 | 06 Chaitra, 2077 | 10.89 |
| Mar 18, 2021 | 05 Chaitra, 2077 | 10.86 |
| Mar 17, 2021 | 04 Chaitra, 2077 | 10.84 |
| Mar 16, 2021 | 03 Chaitra, 2077 | 10.81 |
| Mar 15, 2021 | 02 Chaitra, 2077 | 10.82 |
| Mar 14, 2021 | 01 Chaitra, 2077 | 10.86 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Jan 21, 2026 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.99 | |
| Difference | -0.02 | |
| Difference in Percentage | -0.20 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Jan 20, 2026 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 269,185.52 | NPR. 2,671,648.00 |
| Units Redeemed | 14,812.40 | NPR. 146,790.88 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Jan 21, 2026 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 1,786,139,838.00 |
| Authorized Number of Units | 200,000,000 |
| Net Asset Value | 1,784,251,662.56 |
| Existing Number of Units | 178,613,983.80 |
| Total Number of Unit Holders | 111854 |


