- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| May 2, 2021 | 19 Baishak, 2078 | 11.14 |
| Apr 29, 2021 | 16 Baishak, 2078 | 11.1 |
| Apr 28, 2021 | 15 Baishak, 2078 | 11.08 |
| Apr 27, 2021 | 14 Baishak, 2078 | 11.08 |
| Apr 26, 2021 | 13 Baishak, 2078 | 11.03 |
| Apr 25, 2021 | 12 Baishak, 2078 | 11.07 |
| Apr 24, 2021 | 11 Baishak, 2078 | 11.1 |
| Apr 21, 2021 | 08 Baishak, 2078 | 11.08 |
| Apr 20, 2021 | 07 Baishak, 2078 | 11.09 |
| Apr 19, 2021 | 06 Baishak, 2078 | 11.08 |
| Apr 18, 2021 | 05 Baishak, 2078 | 11.09 |
| Apr 17, 2021 | 04 Baishak, 2078 | 11.1 |
| Apr 16, 2021 | 03 Baishak, 2078 | 11.1 |
| Apr 15, 2021 | 02 Baishak, 2078 | 11.1 |
| Apr 14, 2021 | 01 Baishak, 2078 | 11.1 |
| Apr 12, 2021 | 30 Chaitra, 2077 | 11.09 |
| Apr 12, 2021 | 30 Chaitra, 2077 | 11.09 |
| Apr 11, 2021 | 29 Chaitra, 2077 | 11.07 |
| Apr 10, 2021 | 28 Chaitra, 2077 | 11.07 |
| Apr 9, 2021 | 27 Chaitra, 2077 | 11.07 |
| Apr 7, 2021 | 25 Chaitra, 2077 | 11.07 |
| Apr 6, 2021 | 24 Chaitra, 2077 | 11.07 |
| Apr 6, 2021 | 24 Chaitra, 2077 | 11.05 |
| Apr 5, 2021 | 23 Chaitra, 2077 | 11.08 |
| Apr 4, 2021 | 22 Chaitra, 2077 | 11.04 |
| Apr 2, 2021 | 20 Chaitra, 2077 | 11.04 |
| Apr 1, 2021 | 19 Chaitra, 2077 | 11.02 |
| Mar 31, 2021 | 18 Chaitra, 2077 | 10.98 |
| Mar 30, 2021 | 17 Chaitra, 2077 | 10.94 |
| Mar 29, 2021 | 16 Chaitra, 2077 | 10.95 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Dec 06, 2025 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.73 | |
| Difference | 0.00 | |
| Difference in Percentage | 0.00 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Nov 30, 2025 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 222,683.60 | NPR. 2,190,116.00 |
| Units Redeemed | 158,558.52 | NPR. 1,557,044.72 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Dec 06, 2025 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 1,688,401,021.70 |
| Authorized Number of Units | 200,000,000 |
| Net Asset Value | 1,642,197,618.07 |
| Existing Number of Units | 168,840,102.17 |
| Total Number of Unit Holders | 110785 |


