- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Mar 3, 2026 | 19 Falgun, 2082 | 10.01 |
| Mar 2, 2026 | 18 Falgun, 2082 | 9.94 |
| Mar 1, 2026 | 17 Falgun, 2082 | 9.94 |
| Feb 28, 2026 | 16 Falgun, 2082 | 9.9 |
| Feb 27, 2026 | 15 Falgun, 2082 | 9.9 |
| Feb 26, 2026 | 14 Falgun, 2082 | 9.9 |
| Feb 25, 2026 | 13 Falgun, 2082 | 9.88 |
| Feb 24, 2026 | 12 Falgun, 2082 | 9.86 |
| Feb 23, 2026 | 11 Falgun, 2082 | 9.83 |
| Feb 22, 2026 | 10 Falgun, 2082 | 9.8 |
| Feb 21, 2026 | 09 Falgun, 2082 | 9.83 |
| Feb 20, 2026 | 08 Falgun, 2082 | 9.83 |
| Feb 19, 2026 | 07 Falgun, 2082 | 9.83 |
| Feb 18, 2026 | 06 Falgun, 2082 | 9.83 |
| Feb 17, 2026 | 05 Falgun, 2082 | 9.83 |
| Feb 16, 2026 | 04 Falgun, 2082 | 9.88 |
| Feb 15, 2026 | 03 Falgun, 2082 | 9.89 |
| Feb 14, 2026 | 02 Falgun, 2082 | 9.89 |
| Feb 13, 2026 | 01 Falgun, 2082 | 9.89 |
| Feb 12, 2026 | 29 Magh, 2082 | 9.89 |
| Feb 11, 2026 | 28 Magh, 2082 | 9.88 |
| Feb 10, 2026 | 27 Magh, 2082 | 9.88 |
| Feb 9, 2026 | 26 Magh, 2082 | 9.9 |
| Feb 8, 2026 | 25 Magh, 2082 | 9.95 |
| Feb 7, 2026 | 24 Magh, 2082 | 9.98 |
| Feb 6, 2026 | 23 Magh, 2082 | 9.98 |
| Feb 5, 2026 | 22 Magh, 2082 | 9.98 |
| Feb 4, 2026 | 21 Magh, 2082 | 9.91 |
| Feb 3, 2026 | 20 Magh, 2082 | 9.92 |
| Feb 2, 2026 | 19 Magh, 2082 | 9.94 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Mar 03, 2026 | ||
|---|---|---|
| Nav | 10.01 | |
| Difference | 0.07 | |
| Difference in Percentage | 0.70 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Feb 28, 2026 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 221,564.87 | NPR. 2,197,168.00 |
| Units Redeemed | 0 | NPR. 0 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Mar 03, 2026 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 1,863,862,111.20 |
| Authorized Number of Units | 200,000,000 |
| Net Asset Value | 1,866,081,511.72 |
| Existing Number of Units | 186,386,211.12 |
| Total Number of Unit Holders | 112701 |


