- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
English Date | Nepali Date | NAV |
---|---|---|
Sep 18, 2022 | 02 Ashwin, 2079 | 10.73 |
Sep 17, 2022 | 01 Ashwin, 2079 | 10.75 |
Sep 16, 2022 | 31 Bhadra, 2079 | 10.75 |
Sep 15, 2022 | 30 Bhadra, 2079 | 10.75 |
Sep 14, 2022 | 29 Bhadra, 2079 | 10.8 |
Sep 13, 2022 | 28 Bhadra, 2079 | 10.76 |
Sep 10, 2022 | 25 Bhadra, 2079 | 10.76 |
Sep 6, 2022 | 21 Bhadra, 2079 | 10.76 |
Sep 5, 2022 | 20 Bhadra, 2079 | 10.78 |
Sep 4, 2022 | 19 Bhadra, 2079 | 10.78 |
Sep 3, 2022 | 18 Bhadra, 2079 | 10.77 |
Sep 1, 2022 | 16 Bhadra, 2079 | 10.74 |
Sep 1, 2022 | 16 Bhadra, 2079 | 10.74 |
Aug 31, 2022 | 15 Bhadra, 2079 | 10.73 |
Aug 30, 2022 | 14 Bhadra, 2079 | 10.75 |
Aug 29, 2022 | 13 Bhadra, 2079 | 10.75 |
Aug 28, 2022 | 12 Bhadra, 2079 | 10.75 |
Aug 26, 2022 | 10 Bhadra, 2079 | 10.79 |
Aug 25, 2022 | 09 Bhadra, 2079 | 10.8 |
Aug 24, 2022 | 08 Bhadra, 2079 | 10.81 |
Aug 23, 2022 | 07 Bhadra, 2079 | 10.81 |
Aug 22, 2022 | 06 Bhadra, 2079 | 10.81 |
Aug 21, 2022 | 05 Bhadra, 2079 | 10.83 |
Aug 20, 2022 | 04 Bhadra, 2079 | 10.83 |
Aug 19, 2022 | 03 Bhadra, 2079 | 10.83 |
Aug 18, 2022 | 02 Bhadra, 2079 | 10.83 |
Aug 17, 2022 | 01 Bhadra, 2079 | 10.8 |
Aug 16, 2022 | 31 Shrawan, 2079 | 10.79 |
Aug 15, 2022 | 30 Shrawan, 2079 | 10.81 |
Aug 14, 2022 | 29 Shrawan, 2079 | 10.76 |
Daily Net Asset Value (NAV) as on Feb 17, 2025 | ||
---|---|---|
Nav | 10.49 | |
Difference | 0.03 | |
Difference in Percentage | 0.29 % |
PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Feb 16, 2025 | ||
---|---|---|
Transaction | Quantity | Value |
Units Purchased | 173,716.94 | NPR. 1,821,828.21 |
Units Redeemed | 5,527.00 | NPR. 57,867.69 |
NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Feb 17, 2025 | |
---|---|
Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
Existing Fund Size | NPR. 1,155,426,774.20 |
Authorized Number of Units | 20,00,00,00 |
Net Asset Value | 1,212,503,265.68 |
Existing Number of Units | 115,542,677.42 |
Total Number of Unit Holders | 103245 |