- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Jan 27, 2024 | 13 Magh, 2080 | 10.74 |
| Jan 25, 2024 | 11 Magh, 2080 | 10.74 |
| Jan 24, 2024 | 10 Magh, 2080 | 10.74 |
| Jan 23, 2024 | 09 Magh, 2080 | 10.75 |
| Jan 22, 2024 | 08 Magh, 2080 | 10.75 |
| Jan 21, 2024 | 07 Magh, 2080 | 10.78 |
| Jan 20, 2024 | 06 Magh, 2080 | 10.8 |
| Jan 18, 2024 | 04 Magh, 2080 | 10.8 |
| Jan 17, 2024 | 03 Magh, 2080 | 10.81 |
| Jan 16, 2024 | 02 Magh, 2080 | 10.8 |
| Jan 15, 2024 | 01 Magh, 2080 | 10.72 |
| Jan 14, 2024 | 29 Poush, 2080 | 10.72 |
| Jan 13, 2024 | 28 Poush, 2080 | 10.66 |
| Jan 11, 2024 | 26 Poush, 2080 | 10.66 |
| Jan 10, 2024 | 25 Poush, 2080 | 10.64 |
| Jan 9, 2024 | 24 Poush, 2080 | 10.61 |
| Jan 8, 2024 | 23 Poush, 2080 | 10.58 |
| Jan 7, 2024 | 22 Poush, 2080 | 10.47 |
| Jan 6, 2024 | 21 Poush, 2080 | 10.51 |
| Jan 5, 2024 | 20 Poush, 2080 | 10.51 |
| Jan 4, 2024 | 19 Poush, 2080 | 10.5 |
| Jan 3, 2024 | 18 Poush, 2080 | 10.52 |
| Jan 2, 2024 | 17 Poush, 2080 | 10.47 |
| Jan 1, 2024 | 16 Poush, 2080 | 10.53 |
| Dec 31, 2023 | 15 Poush, 2080 | 10.54 |
| Dec 28, 2023 | 12 Poush, 2080 | 10.54 |
| Dec 27, 2023 | 11 Poush, 2080 | 10.52 |
| Dec 26, 2023 | 10 Poush, 2080 | 10.53 |
| Dec 24, 2023 | 08 Poush, 2080 | 10.52 |
| Dec 23, 2023 | 07 Poush, 2080 | 10.54 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Feb 21, 2026 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.83 | |
| Difference | 0.00 | |
| Difference in Percentage | 0.00 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Feb 19, 2026 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 154,182.22 | NPR. 1,517,974.00 |
| Units Redeemed | 0 | NPR. 0 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Feb 21, 2026 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 1,837,546,812.80 |
| Authorized Number of Units | 200,000,000 |
| Net Asset Value | 1,806,894,919.45 |
| Existing Number of Units | 183,754,681.28 |
| Total Number of Unit Holders | 112494 |


