- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Feb 7, 2024 | 24 Magh, 2080 | 10.74 |
| Feb 6, 2024 | 23 Magh, 2080 | 10.72 |
| Feb 5, 2024 | 22 Magh, 2080 | 10.69 |
| Feb 4, 2024 | 21 Magh, 2080 | 10.69 |
| Feb 3, 2024 | 20 Magh, 2080 | 10.7 |
| Feb 1, 2024 | 18 Magh, 2080 | 10.7 |
| Jan 31, 2024 | 17 Magh, 2080 | 10.75 |
| Jan 30, 2024 | 16 Magh, 2080 | 10.78 |
| Jan 29, 2024 | 15 Magh, 2080 | 10.75 |
| Jan 28, 2024 | 14 Magh, 2080 | 10.74 |
| Jan 27, 2024 | 13 Magh, 2080 | 10.74 |
| Jan 25, 2024 | 11 Magh, 2080 | 10.74 |
| Jan 24, 2024 | 10 Magh, 2080 | 10.74 |
| Jan 23, 2024 | 09 Magh, 2080 | 10.75 |
| Jan 22, 2024 | 08 Magh, 2080 | 10.75 |
| Jan 21, 2024 | 07 Magh, 2080 | 10.78 |
| Jan 20, 2024 | 06 Magh, 2080 | 10.8 |
| Jan 18, 2024 | 04 Magh, 2080 | 10.8 |
| Jan 17, 2024 | 03 Magh, 2080 | 10.81 |
| Jan 16, 2024 | 02 Magh, 2080 | 10.8 |
| Jan 15, 2024 | 01 Magh, 2080 | 10.72 |
| Jan 14, 2024 | 29 Poush, 2080 | 10.72 |
| Jan 13, 2024 | 28 Poush, 2080 | 10.66 |
| Jan 11, 2024 | 26 Poush, 2080 | 10.66 |
| Jan 10, 2024 | 25 Poush, 2080 | 10.64 |
| Jan 9, 2024 | 24 Poush, 2080 | 10.61 |
| Jan 8, 2024 | 23 Poush, 2080 | 10.58 |
| Jan 7, 2024 | 22 Poush, 2080 | 10.47 |
| Jan 6, 2024 | 21 Poush, 2080 | 10.51 |
| Jan 5, 2024 | 20 Poush, 2080 | 10.51 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Nov 03, 2025 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.72 | |
| Difference | -0.01 | |
| Difference in Percentage | -0.10 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Oct 28, 2025 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 284,422.61 | NPR. 2,686,164.67 |
| Units Redeemed | 40,137.40 | NPR. 378,495.70 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Nov 03, 2025 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 1,621,383,085.90 |
| Authorized Number of Units | 200,000,000 |
| Net Asset Value | 1,576,326,662.54 |
| Existing Number of Units | 162,138,308.59 |
| Total Number of Unit Holders | 110175 |


