- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Apr 12, 2024 | 30 Chaitra, 2080 | 10.76 |
| Apr 11, 2024 | 29 Chaitra, 2080 | 10.76 |
| Apr 10, 2024 | 28 Chaitra, 2080 | 10.76 |
| Apr 9, 2024 | 27 Chaitra, 2080 | 10.78 |
| Apr 8, 2024 | 26 Chaitra, 2080 | 10.76 |
| Apr 7, 2024 | 25 Chaitra, 2080 | 10.76 |
| Apr 6, 2024 | 24 Chaitra, 2080 | 10.72 |
| Apr 5, 2024 | 23 Chaitra, 2080 | 10.72 |
| Apr 4, 2024 | 22 Chaitra, 2080 | 10.72 |
| Apr 3, 2024 | 21 Chaitra, 2080 | 10.72 |
| Apr 2, 2024 | 20 Chaitra, 2080 | 10.72 |
| Apr 1, 2024 | 19 Chaitra, 2080 | 10.71 |
| Mar 31, 2024 | 18 Chaitra, 2080 | 10.72 |
| Mar 30, 2024 | 17 Chaitra, 2080 | 10.75 |
| Mar 29, 2024 | 16 Chaitra, 2080 | 10.74 |
| Mar 28, 2024 | 15 Chaitra, 2080 | 10.74 |
| Mar 27, 2024 | 14 Chaitra, 2080 | 10.75 |
| Mar 26, 2024 | 13 Chaitra, 2080 | 10.76 |
| Mar 25, 2024 | 12 Chaitra, 2080 | 10.75 |
| Mar 24, 2024 | 11 Chaitra, 2080 | 10.76 |
| Mar 23, 2024 | 10 Chaitra, 2080 | 10.76 |
| Mar 22, 2024 | 09 Chaitra, 2080 | 10.76 |
| Mar 21, 2024 | 08 Chaitra, 2080 | 10.76 |
| Mar 20, 2024 | 07 Chaitra, 2080 | 10.78 |
| Mar 19, 2024 | 06 Chaitra, 2080 | 10.78 |
| Mar 18, 2024 | 05 Chaitra, 2080 | 10.79 |
| Mar 17, 2024 | 04 Chaitra, 2080 | 10.79 |
| Mar 16, 2024 | 03 Chaitra, 2080 | 10.79 |
| Mar 14, 2024 | 01 Chaitra, 2080 | 10.78 |
| Mar 13, 2024 | 30 Falgun, 2080 | 10.84 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Nov 03, 2025 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.72 | |
| Difference | -0.01 | |
| Difference in Percentage | -0.10 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Oct 28, 2025 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 284,422.61 | NPR. 2,686,164.67 |
| Units Redeemed | 40,137.40 | NPR. 378,495.70 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Nov 03, 2025 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 1,621,383,085.90 |
| Authorized Number of Units | 200,000,000 |
| Net Asset Value | 1,576,326,662.54 |
| Existing Number of Units | 162,138,308.59 |
| Total Number of Unit Holders | 110175 |


