- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Aug 25, 2024 | 09 Bhadra, 2081 | 10.64 |
| Aug 24, 2024 | 08 Bhadra, 2081 | 10.72 |
| Aug 23, 2024 | 07 Bhadra, 2081 | 10.71 |
| Aug 22, 2024 | 06 Bhadra, 2081 | 10.71 |
| Aug 21, 2024 | 05 Bhadra, 2081 | 10.72 |
| Aug 20, 2024 | 04 Bhadra, 2081 | 10.74 |
| Aug 19, 2024 | 03 Bhadra, 2081 | 10.73 |
| Aug 18, 2024 | 02 Bhadra, 2081 | 10.73 |
| Aug 17, 2024 | 01 Bhadra, 2081 | 10.77 |
| Aug 16, 2024 | 32 Shrawan, 2081 | 10.77 |
| Aug 15, 2024 | 31 Shrawan, 2081 | 10.77 |
| Aug 14, 2024 | 30 Shrawan, 2081 | 10.75 |
| Aug 13, 2024 | 29 Shrawan, 2081 | 10.73 |
| Aug 12, 2024 | 28 Shrawan, 2081 | 10.75 |
| Aug 11, 2024 | 27 Shrawan, 2081 | 10.64 |
| Aug 10, 2024 | 26 Shrawan, 2081 | 10.53 |
| Aug 9, 2024 | 25 Shrawan, 2081 | 10.53 |
| Aug 8, 2024 | 24 Shrawan, 2081 | 10.53 |
| Aug 7, 2024 | 23 Shrawan, 2081 | 10.54 |
| Aug 6, 2024 | 22 Shrawan, 2081 | 10.43 |
| Aug 5, 2024 | 21 Shrawan, 2081 | 10.59 |
| Aug 4, 2024 | 20 Shrawan, 2081 | 10.55 |
| Aug 3, 2024 | 19 Shrawan, 2081 | 10.55 |
| Aug 2, 2024 | 18 Shrawan, 2081 | 10.55 |
| Aug 1, 2024 | 17 Shrawan, 2081 | 10.55 |
| Jul 31, 2024 | 16 Shrawan, 2081 | 10.51 |
| Jul 30, 2024 | 15 Shrawan, 2081 | 11.44 |
| Jul 29, 2024 | 14 Shrawan, 2081 | 11.43 |
| Jul 28, 2024 | 13 Shrawan, 2081 | 11.47 |
| Jul 27, 2024 | 12 Shrawan, 2081 | 11.39 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Dec 18, 2025 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.75 | |
| Difference | -0.01 | |
| Difference in Percentage | -0.10 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Dec 17, 2025 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 276,425.43 | NPR. 2,699,030.00 |
| Units Redeemed | 14,443.89 | NPR. 140,827.93 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Dec 18, 2025 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 1,713,534,097.20 |
| Authorized Number of Units | 200,000,000 |
| Net Asset Value | 1,669,861,167.36 |
| Existing Number of Units | 171,353,409.72 |
| Total Number of Unit Holders | 111,105 |


