- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Oct 9, 2024 | 23 Ashwin, 2081 | 10.45 |
| Oct 8, 2024 | 22 Ashwin, 2081 | 10.44 |
| Oct 7, 2024 | 21 Ashwin, 2081 | 10.48 |
| Oct 6, 2024 | 20 Ashwin, 2081 | 10.46 |
| Oct 5, 2024 | 19 Ashwin, 2081 | 10.42 |
| Oct 4, 2024 | 18 Ashwin, 2081 | 10.42 |
| Oct 3, 2024 | 17 Ashwin, 2081 | 10.42 |
| Oct 2, 2024 | 16 Ashwin, 2081 | 10.42 |
| Oct 1, 2024 | 15 Ashwin, 2081 | 10.44 |
| Sep 30, 2024 | 14 Ashwin, 2081 | 10.35 |
| Sep 29, 2024 | 13 Ashwin, 2081 | 10.31 |
| Sep 28, 2024 | 12 Ashwin, 2081 | 10.31 |
| Sep 27, 2024 | 11 Ashwin, 2081 | 10.31 |
| Sep 26, 2024 | 10 Ashwin, 2081 | 10.31 |
| Sep 25, 2024 | 09 Ashwin, 2081 | 10.34 |
| Sep 24, 2024 | 08 Ashwin, 2081 | 10.3 |
| Sep 23, 2024 | 07 Ashwin, 2081 | 10.34 |
| Sep 22, 2024 | 06 Ashwin, 2081 | 10.4 |
| Sep 21, 2024 | 05 Ashwin, 2081 | 10.37 |
| Sep 20, 2024 | 04 Ashwin, 2081 | 10.37 |
| Sep 19, 2024 | 03 Ashwin, 2081 | 10.37 |
| Sep 18, 2024 | 02 Ashwin, 2081 | 10.37 |
| Sep 17, 2024 | 01 Ashwin, 2081 | 10.37 |
| Sep 16, 2024 | 31 Bhadra, 2081 | 10.37 |
| Sep 15, 2024 | 30 Bhadra, 2081 | 10.41 |
| Sep 14, 2024 | 29 Bhadra, 2081 | 10.49 |
| Sep 13, 2024 | 28 Bhadra, 2081 | 10.49 |
| Sep 12, 2024 | 27 Bhadra, 2081 | 10.48 |
| Sep 11, 2024 | 26 Bhadra, 2081 | 10.42 |
| Sep 10, 2024 | 25 Bhadra, 2081 | 10.45 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Feb 01, 2026 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.94 | |
| Difference | -0.03 | |
| Difference in Percentage | -0.30 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Jan 31, 2026 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 76,314.55 | NPR. 762,000.00 |
| Units Redeemed | 0 | NPR. 0 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Feb 01, 2026 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 1,801,380,352.40 |
| Authorized Number of Units | 200,000,000 |
| Net Asset Value | 1,790,553,844.31 |
| Existing Number of Units | 180,138,035.24 |
| Total Number of Unit Holders | 112101 |


