- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Apr 1, 2022 | 18 Chaitra, 2078 | 10.85 |
| Mar 31, 2022 | 17 Chaitra, 2078 | 10.85 |
| Mar 30, 2022 | 16 Chaitra, 2078 | 10.86 |
| Mar 29, 2022 | 15 Chaitra, 2078 | 10.84 |
| Mar 28, 2022 | 14 Chaitra, 2078 | 10.85 |
| Mar 27, 2022 | 13 Chaitra, 2078 | 10.85 |
| Mar 26, 2022 | 12 Chaitra, 2078 | 10.97 |
| Mar 25, 2022 | 11 Chaitra, 2078 | 10.97 |
| Mar 24, 2022 | 10 Chaitra, 2078 | 10.97 |
| Mar 23, 2022 | 09 Chaitra, 2078 | 10.96 |
| Mar 22, 2022 | 08 Chaitra, 2078 | 10.97 |
| Mar 21, 2022 | 07 Chaitra, 2078 | 10.95 |
| Mar 20, 2022 | 06 Chaitra, 2078 | 10.93 |
| Mar 19, 2022 | 05 Chaitra, 2078 | 10.94 |
| Mar 18, 2022 | 04 Chaitra, 2078 | 10.94 |
| Mar 17, 2022 | 03 Chaitra, 2078 | 10.93 |
| Mar 16, 2022 | 02 Chaitra, 2078 | 10.93 |
| Mar 15, 2022 | 01 Chaitra, 2078 | 10.93 |
| Mar 14, 2022 | 30 Falgun, 2078 | 10.95 |
| Mar 13, 2022 | 29 Falgun, 2078 | 10.93 |
| Mar 12, 2022 | 28 Falgun, 2078 | 10.85 |
| Mar 9, 2022 | 25 Falgun, 2078 | 10.82 |
| Mar 8, 2022 | 24 Falgun, 2078 | 10.83 |
| Mar 7, 2022 | 23 Falgun, 2078 | 10.83 |
| Mar 6, 2022 | 22 Falgun, 2078 | 10.83 |
| Mar 5, 2022 | 21 Falgun, 2078 | 10.84 |
| Mar 4, 2022 | 20 Falgun, 2078 | 10.84 |
| Mar 3, 2022 | 19 Falgun, 2078 | 10.84 |
| Mar 2, 2022 | 18 Falgun, 2078 | 10.84 |
| Mar 1, 2022 | 17 Falgun, 2078 | 10.89 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Jul 30, 2026 | ||
|---|---|---|
| Nav | 10.01 | |
| Difference | -0.03 | |
| Difference in Percentage | -0.30 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Jul 29, 2026 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 221,111.00 | NPR. 2,226,279.00 |
| Units Redeemed | 45,619.99 | NPR. 458,480.95 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Jul 30, 2026 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 4,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 2,169,495,902.00 |
| Authorized Number of Units | 400,000,000 |
| Net Asset Value | 2,171,048,877.79 |
| Existing Number of Units | 216,949,590.20 |
| Total Number of Unit Holders | 115217 |


