- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
English Date | Nepali Date | NAV |
---|---|---|
Aug 19, 2025 | 03 Bhadra, 2082 | 10.03 |
Aug 18, 2025 | 02 Bhadra, 2082 | 10.03 |
Aug 17, 2025 | 01 Bhadra, 2082 | 10.02 |
Aug 16, 2025 | 31 Shrawan, 2082 | 10.04 |
Aug 15, 2025 | 30 Shrawan, 2082 | 10.04 |
Aug 14, 2025 | 29 Shrawan, 2082 | 10.04 |
Aug 13, 2025 | 28 Shrawan, 2082 | 10.04 |
Aug 12, 2025 | 27 Shrawan, 2082 | 10.06 |
Aug 11, 2025 | 26 Shrawan, 2082 | 10.09 |
Aug 10, 2025 | 25 Shrawan, 2082 | 10.14 |
Aug 9, 2025 | 24 Shrawan, 2082 | 10.14 |
Aug 8, 2025 | 23 Shrawan, 2082 | 10.14 |
Aug 7, 2025 | 22 Shrawan, 2082 | 10.11 |
Aug 6, 2025 | 21 Shrawan, 2082 | 10.08 |
Aug 5, 2025 | 20 Shrawan, 2082 | 10.09 |
Aug 4, 2025 | 19 Shrawan, 2082 | 10.15 |
Aug 3, 2025 | 18 Shrawan, 2082 | 10.14 |
Aug 2, 2025 | 17 Shrawan, 2082 | 10.23 |
Aug 1, 2025 | 16 Shrawan, 2082 | 10.79 |
Jul 31, 2025 | 15 Shrawan, 2082 | 10.79 |
Jul 30, 2025 | 14 Shrawan, 2082 | 10.83 |
Jul 29, 2025 | 13 Shrawan, 2082 | 10.91 |
Jul 28, 2025 | 12 Shrawan, 2082 | 10.87 |
Jul 27, 2025 | 11 Shrawan, 2082 | 10.91 |
Jul 26, 2025 | 10 Shrawan, 2082 | 10.95 |
Jul 25, 2025 | 09 Shrawan, 2082 | 10.95 |
Jul 24, 2025 | 08 Shrawan, 2082 | 10.86 |
Jul 23, 2025 | 07 Shrawan, 2082 | 10.87 |
Jul 22, 2025 | 06 Shrawan, 2082 | 10.9 |
Jul 21, 2025 | 05 Shrawan, 2082 | 10.77 |
Daily Net Asset Value (NAV) as on Oct 18, 2025 | ||
---|---|---|
Nav | 9.43 | |
Difference | - | |
Difference in Percentage | - % |
PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Oct 15, 2025 | ||
---|---|---|
Transaction | Quantity | Value |
Units Purchased | 268,116.35 | NPR. 2,551,350.00 |
Units Redeemed | 41,658.88 | NPR. 395,759.38 |
NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Oct 18, 2025 | |
---|---|
Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
Existing Fund Size | NPR. 1,600,444,886.70 |
Authorized Number of Units | 200,000,000 |
Net Asset Value | 1,509,391,670.42 |
Existing Number of Units | 160,044,488.67 |
Total Number of Unit Holders | 109971 |