- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
English Date | Nepali Date | NAV |
---|---|---|
Jul 20, 2025 | 04 Shrawan, 2082 | 10.74 |
Jul 19, 2025 | 03 Shrawan, 2082 | 10.76 |
Jul 18, 2025 | 02 Shrawan, 2082 | 10.76 |
Jul 17, 2025 | 01 Shrawan, 2082 | 10.76 |
Jul 16, 2025 | 32 Ashad, 2082 | 10.66 |
Jul 15, 2025 | 31 Ashad, 2082 | 10.57 |
Jul 14, 2025 | 30 Ashad, 2082 | 10.53 |
Jul 13, 2025 | 29 Ashad, 2082 | 10.56 |
Jul 12, 2025 | 28 Ashad, 2082 | 10.52 |
Jul 11, 2025 | 27 Ashad, 2082 | 10.52 |
Jul 10, 2025 | 26 Ashad, 2082 | 10.52 |
Jul 9, 2025 | 25 Ashad, 2082 | 10.47 |
Jul 8, 2025 | 24 Ashad, 2082 | 10.44 |
Jul 7, 2025 | 23 Ashad, 2082 | 10.45 |
Jul 6, 2025 | 22 Ashad, 2082 | 10.49 |
Jul 5, 2025 | 21 Ashad, 2082 | 10.52 |
Jul 4, 2025 | 20 Ashad, 2082 | 10.52 |
Jul 3, 2025 | 19 Ashad, 2082 | 10.52 |
Jul 2, 2025 | 18 Ashad, 2082 | 10.44 |
Jul 1, 2025 | 17 Ashad, 2082 | 10.36 |
Jun 30, 2025 | 16 Ashad, 2082 | 10.31 |
Jun 29, 2025 | 15 Ashad, 2082 | 10.28 |
Jun 28, 2025 | 14 Ashad, 2082 | 10.25 |
Jun 27, 2025 | 13 Ashad, 2082 | 10.25 |
Jun 26, 2025 | 12 Ashad, 2082 | 10.25 |
Jun 25, 2025 | 11 Ashad, 2082 | 10.27 |
Jun 24, 2025 | 10 Ashad, 2082 | 10.27 |
Jun 23, 2025 | 09 Ashad, 2082 | 10.27 |
Jun 22, 2025 | 08 Ashad, 2082 | 10.28 |
Jun 21, 2025 | 07 Ashad, 2082 | 10.31 |
Daily Net Asset Value (NAV) as on Oct 18, 2025 | ||
---|---|---|
Nav | 9.43 | |
Difference | - | |
Difference in Percentage | - % |
PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Oct 15, 2025 | ||
---|---|---|
Transaction | Quantity | Value |
Units Purchased | 268,116.35 | NPR. 2,551,350.00 |
Units Redeemed | 41,658.88 | NPR. 395,759.38 |
NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Oct 18, 2025 | |
---|---|
Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
Existing Fund Size | NPR. 1,600,444,886.70 |
Authorized Number of Units | 200,000,000 |
Net Asset Value | 1,509,391,670.42 |
Existing Number of Units | 160,044,488.67 |
Total Number of Unit Holders | 109971 |