- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Sep 13, 2024 | 28 Bhadra, 2081 | 10.49 |
| Sep 12, 2024 | 27 Bhadra, 2081 | 10.48 |
| Sep 11, 2024 | 26 Bhadra, 2081 | 10.42 |
| Sep 10, 2024 | 25 Bhadra, 2081 | 10.45 |
| Sep 9, 2024 | 24 Bhadra, 2081 | 10.46 |
| Sep 8, 2024 | 23 Bhadra, 2081 | 10.52 |
| Sep 7, 2024 | 22 Bhadra, 2081 | 10.55 |
| Sep 6, 2024 | 21 Bhadra, 2081 | 10.55 |
| Sep 5, 2024 | 20 Bhadra, 2081 | 10.55 |
| Sep 4, 2024 | 19 Bhadra, 2081 | 10.56 |
| Sep 3, 2024 | 18 Bhadra, 2081 | 10.68 |
| Sep 2, 2024 | 17 Bhadra, 2081 | 10.59 |
| Sep 1, 2024 | 16 Bhadra, 2081 | 10.45 |
| Aug 31, 2024 | 15 Bhadra, 2081 | 10.47 |
| Aug 30, 2024 | 14 Bhadra, 2081 | 10.47 |
| Aug 29, 2024 | 13 Bhadra, 2081 | 10.47 |
| Aug 28, 2024 | 12 Bhadra, 2081 | 10.51 |
| Aug 27, 2024 | 11 Bhadra, 2081 | 10.52 |
| Aug 26, 2024 | 10 Bhadra, 2081 | 10.65 |
| Aug 25, 2024 | 09 Bhadra, 2081 | 10.64 |
| Aug 24, 2024 | 08 Bhadra, 2081 | 10.72 |
| Aug 23, 2024 | 07 Bhadra, 2081 | 10.71 |
| Aug 22, 2024 | 06 Bhadra, 2081 | 10.71 |
| Aug 21, 2024 | 05 Bhadra, 2081 | 10.72 |
| Aug 20, 2024 | 04 Bhadra, 2081 | 10.74 |
| Aug 19, 2024 | 03 Bhadra, 2081 | 10.73 |
| Aug 18, 2024 | 02 Bhadra, 2081 | 10.73 |
| Aug 17, 2024 | 01 Bhadra, 2081 | 10.77 |
| Aug 16, 2024 | 32 Shrawan, 2081 | 10.77 |
| Aug 15, 2024 | 31 Shrawan, 2081 | 10.77 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Dec 07, 2025 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.69 | |
| Difference | -0.04 | |
| Difference in Percentage | -0.41 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Dec 06, 2025 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 157,607.10 | NPR. 1,535,896.00 |
| Units Redeemed | 0 | NPR. 0 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Dec 07, 2025 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 1,696,307,553.90 |
| Authorized Number of Units | 200,000,000 |
| Net Asset Value | 1,642,929,624.36 |
| Existing Number of Units | 169,630,755.39 |
| Total Number of Unit Holders | 1,10,818 |


