- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Jul 25, 2024 | 10 Shrawan, 2081 | 11.38 |
| Jul 24, 2024 | 09 Shrawan, 2081 | 11.33 |
| Jul 23, 2024 | 08 Shrawan, 2081 | 11.34 |
| Jul 22, 2024 | 07 Shrawan, 2081 | 11.25 |
| Jul 21, 2024 | 06 Shrawan, 2081 | 11.28 |
| Jul 20, 2024 | 05 Shrawan, 2081 | 11.23 |
| Jul 19, 2024 | 04 Shrawan, 2081 | 11.23 |
| Jul 18, 2024 | 03 Shrawan, 2081 | 11.23 |
| Jul 17, 2024 | 02 Shrawan, 2081 | 11.18 |
| Jul 16, 2024 | 01 Shrawan, 2081 | 11.13 |
| Jul 15, 2024 | 31 Ashad, 2081 | 11.09 |
| Jul 14, 2024 | 30 Ashad, 2081 | 11.09 |
| Jul 13, 2024 | 29 Ashad, 2081 | 11.02 |
| Jul 12, 2024 | 28 Ashad, 2081 | 11.02 |
| Jul 11, 2024 | 27 Ashad, 2081 | 11.02 |
| Jul 10, 2024 | 26 Ashad, 2081 | 10.97 |
| Jul 9, 2024 | 25 Ashad, 2081 | 10.93 |
| Jul 8, 2024 | 24 Ashad, 2081 | 10.92 |
| Jul 7, 2024 | 23 Ashad, 2081 | 10.91 |
| Jul 6, 2024 | 22 Ashad, 2081 | 10.89 |
| Jul 5, 2024 | 21 Ashad, 2081 | 10.89 |
| Jul 4, 2024 | 20 Ashad, 2081 | 10.89 |
| Jul 3, 2024 | 19 Ashad, 2081 | 10.85 |
| Jul 2, 2024 | 18 Ashad, 2081 | 10.85 |
| Jul 1, 2024 | 17 Ashad, 2081 | 10.8 |
| Jun 30, 2024 | 16 Ashad, 2081 | 10.79 |
| Jun 29, 2024 | 15 Ashad, 2081 | 10.8 |
| Jun 28, 2024 | 14 Ashad, 2081 | 10.8 |
| Jun 27, 2024 | 13 Ashad, 2081 | 10.79 |
| Jun 26, 2024 | 12 Ashad, 2081 | 10.8 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Oct 18, 2025 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.43 | |
| Difference | - | |
| Difference in Percentage | - % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Oct 15, 2025 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 268,116.35 | NPR. 2,551,350.00 |
| Units Redeemed | 41,658.88 | NPR. 395,759.38 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Oct 18, 2025 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 1,600,444,886.70 |
| Authorized Number of Units | 200,000,000 |
| Net Asset Value | 1,509,391,670.42 |
| Existing Number of Units | 160,044,488.67 |
| Total Number of Unit Holders | 109971 |


