- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Aug 14, 2024 | 30 Shrawan, 2081 | 10.75 |
| Aug 13, 2024 | 29 Shrawan, 2081 | 10.73 |
| Aug 12, 2024 | 28 Shrawan, 2081 | 10.75 |
| Aug 11, 2024 | 27 Shrawan, 2081 | 10.64 |
| Aug 10, 2024 | 26 Shrawan, 2081 | 10.53 |
| Aug 9, 2024 | 25 Shrawan, 2081 | 10.53 |
| Aug 8, 2024 | 24 Shrawan, 2081 | 10.53 |
| Aug 7, 2024 | 23 Shrawan, 2081 | 10.54 |
| Aug 6, 2024 | 22 Shrawan, 2081 | 10.43 |
| Aug 5, 2024 | 21 Shrawan, 2081 | 10.59 |
| Aug 4, 2024 | 20 Shrawan, 2081 | 10.55 |
| Aug 3, 2024 | 19 Shrawan, 2081 | 10.55 |
| Aug 2, 2024 | 18 Shrawan, 2081 | 10.55 |
| Aug 1, 2024 | 17 Shrawan, 2081 | 10.55 |
| Jul 31, 2024 | 16 Shrawan, 2081 | 10.51 |
| Jul 30, 2024 | 15 Shrawan, 2081 | 11.44 |
| Jul 29, 2024 | 14 Shrawan, 2081 | 11.43 |
| Jul 28, 2024 | 13 Shrawan, 2081 | 11.47 |
| Jul 27, 2024 | 12 Shrawan, 2081 | 11.39 |
| Jul 26, 2024 | 11 Shrawan, 2081 | 11.39 |
| Jul 25, 2024 | 10 Shrawan, 2081 | 11.38 |
| Jul 24, 2024 | 09 Shrawan, 2081 | 11.33 |
| Jul 23, 2024 | 08 Shrawan, 2081 | 11.34 |
| Jul 22, 2024 | 07 Shrawan, 2081 | 11.25 |
| Jul 21, 2024 | 06 Shrawan, 2081 | 11.28 |
| Jul 20, 2024 | 05 Shrawan, 2081 | 11.23 |
| Jul 19, 2024 | 04 Shrawan, 2081 | 11.23 |
| Jul 18, 2024 | 03 Shrawan, 2081 | 11.23 |
| Jul 17, 2024 | 02 Shrawan, 2081 | 11.18 |
| Jul 16, 2024 | 01 Shrawan, 2081 | 11.13 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Dec 07, 2025 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.69 | |
| Difference | -0.04 | |
| Difference in Percentage | -0.41 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Dec 06, 2025 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 157,607.10 | NPR. 1,535,896.00 |
| Units Redeemed | 0 | NPR. 0 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Dec 07, 2025 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 1,696,307,553.90 |
| Authorized Number of Units | 200,000,000 |
| Net Asset Value | 1,642,929,624.36 |
| Existing Number of Units | 169,630,755.39 |
| Total Number of Unit Holders | 1,10,818 |


