- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Jul 27, 2025 | 11 Shrawan, 2082 | 10.91 |
| Jul 26, 2025 | 10 Shrawan, 2082 | 10.95 |
| Jul 25, 2025 | 09 Shrawan, 2082 | 10.95 |
| Jul 24, 2025 | 08 Shrawan, 2082 | 10.86 |
| Jul 23, 2025 | 07 Shrawan, 2082 | 10.87 |
| Jul 22, 2025 | 06 Shrawan, 2082 | 10.9 |
| Jul 21, 2025 | 05 Shrawan, 2082 | 10.77 |
| Jul 20, 2025 | 04 Shrawan, 2082 | 10.74 |
| Jul 19, 2025 | 03 Shrawan, 2082 | 10.76 |
| Jul 18, 2025 | 02 Shrawan, 2082 | 10.76 |
| Jul 17, 2025 | 01 Shrawan, 2082 | 10.76 |
| Jul 16, 2025 | 32 Ashad, 2082 | 10.66 |
| Jul 15, 2025 | 31 Ashad, 2082 | 10.57 |
| Jul 14, 2025 | 30 Ashad, 2082 | 10.53 |
| Jul 13, 2025 | 29 Ashad, 2082 | 10.56 |
| Jul 12, 2025 | 28 Ashad, 2082 | 10.52 |
| Jul 11, 2025 | 27 Ashad, 2082 | 10.52 |
| Jul 10, 2025 | 26 Ashad, 2082 | 10.52 |
| Jul 9, 2025 | 25 Ashad, 2082 | 10.47 |
| Jul 8, 2025 | 24 Ashad, 2082 | 10.44 |
| Jul 7, 2025 | 23 Ashad, 2082 | 10.45 |
| Jul 6, 2025 | 22 Ashad, 2082 | 10.49 |
| Jul 5, 2025 | 21 Ashad, 2082 | 10.52 |
| Jul 4, 2025 | 20 Ashad, 2082 | 10.52 |
| Jul 3, 2025 | 19 Ashad, 2082 | 10.52 |
| Jul 2, 2025 | 18 Ashad, 2082 | 10.44 |
| Jul 1, 2025 | 17 Ashad, 2082 | 10.36 |
| Jun 30, 2025 | 16 Ashad, 2082 | 10.31 |
| Jun 29, 2025 | 15 Ashad, 2082 | 10.28 |
| Jun 28, 2025 | 14 Ashad, 2082 | 10.25 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Jul 22, 2026 | ||
|---|---|---|
| Nav | 10.08 | |
| Difference | -0.04 | |
| Difference in Percentage | -0.40 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Jul 19, 2026 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 174,425.00 | NPR. 1,761,410.00 |
| Units Redeemed | 0 | NPR. 0 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Jul 22, 2026 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 4,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 2,157,134,436.00 |
| Authorized Number of Units | 400,000,000 |
| Net Asset Value | 2,174,493,008.94 |
| Existing Number of Units | 215,713,443.60 |
| Total Number of Unit Holders | 115096 |


