- Home
- Elis Details
Table View of NIC ASIA Equity Linked Investment Scheme (ELIS)
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Aug 6, 2026 | 21 Shrawan, 2083 | 9.74 |
| Aug 5, 2026 | 20 Shrawan, 2083 | 9.78 |
| Aug 4, 2026 | 19 Shrawan, 2083 | 9.79 |
| Aug 3, 2026 | 18 Shrawan, 2083 | 9.84 |
| Aug 2, 2026 | 17 Shrawan, 2083 | 9.83 |
| Aug 1, 2026 | 16 Shrawan, 2083 | 9.83 |
| Jul 31, 2026 | 15 Shrawan, 2083 | 9.83 |
| Jul 30, 2026 | 14 Shrawan, 2083 | 9.78 |
| Jul 29, 2026 | 13 Shrawan, 2083 | 9.83 |
| Jul 28, 2026 | 12 Shrawan, 2083 | 9.85 |
| Jul 27, 2026 | 11 Shrawan, 2083 | 9.86 |
| Jul 26, 2026 | 10 Shrawan, 2083 | 9.95 |
| Jul 25, 2026 | 09 Shrawan, 2083 | 9.95 |
| Jul 24, 2026 | 08 Shrawan, 2083 | 9.95 |
| Jul 23, 2026 | 07 Shrawan, 2083 | 9.92 |
| Jul 22, 2026 | 06 Shrawan, 2083 | 9.88 |
| Jul 21, 2026 | 05 Shrawan, 2083 | 9.93 |
| Jul 20, 2026 | 04 Shrawan, 2083 | 9.92 |
| Jul 19, 2026 | 03 Shrawan, 2083 | 9.8 |
| Jul 18, 2026 | 02 Shrawan, 2083 | 9.8 |
| Jul 17, 2026 | 01 Shrawan, 2083 | 9.8 |
| Jul 16, 2026 | 32 Ashad, 2083 | 9.58 |
| Jul 15, 2026 | 31 Ashad, 2083 | 9.55 |
| Jul 14, 2026 | 30 Ashad, 2083 | 9.49 |
| Jul 13, 2026 | 29 Ashad, 2083 | 9.47 |
| Jul 12, 2026 | 28 Ashad, 2083 | 9.56 |
| Jul 11, 2026 | 27 Ashad, 2083 | 9.56 |
| Jul 10, 2026 | 26 Ashad, 2083 | 9.56 |
| Jul 9, 2026 | 25 Ashad, 2083 | 9.57 |
| Jul 8, 2026 | 24 Ashad, 2083 | 9.61 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Oct 05, 2026 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.51 | |
| Difference | -0.05 | |
| Difference in Percentage | -0.53 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Oct 01, 2026 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 31,525.00 | NPR. 303,481.50 |
| Units Redeemed | 1,100.00 | NPR. 10,571.00 |
| NIC ASIA ELIS Summary as on Oct 01, 2026 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 3,000,000,000.00 |
| Existing Fund Size | NPR. 772,659,570.00 |
| Authorized Number of Units | 300,000,000.00 |
| Net Asset Value | 741,475,418.27 |
| Existing Number of Units | 77,265,957.00 |
| Total Number of Unit Holders | 84,519.00 |


