- Home
- Elis Details
Table View of NIC ASIA Equity Linked Investment Scheme (ELIS)
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | 08 Poush, 2082 | 9.67 |
| Dec 22, 2025 | 07 Poush, 2082 | 9.67 |
| Dec 21, 2025 | 06 Poush, 2082 | 9.69 |
| Dec 20, 2025 | 05 Poush, 2082 | 9.72 |
| Dec 19, 2025 | 04 Poush, 2082 | 9.72 |
| Dec 18, 2025 | 03 Poush, 2082 | 9.72 |
| Dec 17, 2025 | 02 Poush, 2082 | 9.74 |
| Dec 16, 2025 | 01 Poush, 2082 | 9.74 |
| Dec 15, 2025 | 29 Mangshir, 2082 | 9.68 |
| Dec 14, 2025 | 28 Mangshir, 2082 | 9.67 |
| Dec 13, 2025 | 27 Mangshir, 2082 | 9.69 |
| Dec 12, 2025 | 26 Mangshir, 2082 | 9.69 |
| Dec 11, 2025 | 25 Mangshir, 2082 | 9.68 |
| Dec 10, 2025 | 24 Mangshir, 2082 | 9.67 |
| Dec 9, 2025 | 23 Mangshir, 2082 | 9.68 |
| Dec 8, 2025 | 22 Mangshir, 2082 | 9.67 |
| Dec 7, 2025 | 21 Mangshir, 2082 | 9.68 |
| Dec 6, 2025 | 20 Mangshir, 2082 | 9.71 |
| Dec 5, 2025 | 19 Mangshir, 2082 | 9.71 |
| Dec 4, 2025 | 18 Mangshir, 2082 | 9.71 |
| Dec 3, 2025 | 17 Mangshir, 2082 | 9.72 |
| Dec 2, 2025 | 16 Mangshir, 2082 | 9.74 |
| Dec 1, 2025 | 15 Mangshir, 2082 | 9.75 |
| Nov 30, 2025 | 14 Mangshir, 2082 | 9.75 |
| Nov 29, 2025 | 13 Mangshir, 2082 | 9.8 |
| Nov 28, 2025 | 12 Mangshir, 2082 | 9.8 |
| Nov 27, 2025 | 11 Mangshir, 2082 | 9.8 |
| Nov 26, 2025 | 10 Mangshir, 2082 | 9.8 |
| Nov 25, 2025 | 09 Mangshir, 2082 | 9.79 |
| Nov 24, 2025 | 08 Mangshir, 2082 | 9.79 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Aug 20, 2026 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.67 | |
| Difference | 0.02 | |
| Difference in Percentage | 0.21 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Aug 16, 2026 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 17,821.00 | NPR. 173,000.00 |
| Units Redeemed | NPR. | |
| NIC ASIA ELIS Summary as on Aug 16, 2026 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 3,000,000,000.00 |
| Existing Fund Size | NPR. 761,400,730.00 |
| Authorized Number of Units | 300,000,000.00 |
| Net Asset Value | 738,037,476.01 |
| Existing Number of Units | 76,140,073.00 |
| Total Number of Unit Holders | 84,282.00 |


