- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Mar 22, 2022 | 08 Chaitra, 2078 | 10.97 |
| Mar 21, 2022 | 07 Chaitra, 2078 | 10.95 |
| Mar 20, 2022 | 06 Chaitra, 2078 | 10.93 |
| Mar 19, 2022 | 05 Chaitra, 2078 | 10.94 |
| Mar 18, 2022 | 04 Chaitra, 2078 | 10.94 |
| Mar 17, 2022 | 03 Chaitra, 2078 | 10.93 |
| Mar 16, 2022 | 02 Chaitra, 2078 | 10.93 |
| Mar 15, 2022 | 01 Chaitra, 2078 | 10.93 |
| Mar 14, 2022 | 30 Falgun, 2078 | 10.95 |
| Mar 13, 2022 | 29 Falgun, 2078 | 10.93 |
| Mar 12, 2022 | 28 Falgun, 2078 | 10.85 |
| Mar 9, 2022 | 25 Falgun, 2078 | 10.82 |
| Mar 8, 2022 | 24 Falgun, 2078 | 10.83 |
| Mar 7, 2022 | 23 Falgun, 2078 | 10.83 |
| Mar 6, 2022 | 22 Falgun, 2078 | 10.83 |
| Mar 5, 2022 | 21 Falgun, 2078 | 10.84 |
| Mar 4, 2022 | 20 Falgun, 2078 | 10.84 |
| Mar 3, 2022 | 19 Falgun, 2078 | 10.84 |
| Mar 2, 2022 | 18 Falgun, 2078 | 10.84 |
| Mar 1, 2022 | 17 Falgun, 2078 | 10.89 |
| Feb 28, 2022 | 16 Falgun, 2078 | 10.88 |
| Feb 27, 2022 | 15 Falgun, 2078 | 10.92 |
| Feb 26, 2022 | 14 Falgun, 2078 | 10.93 |
| Feb 25, 2022 | 13 Falgun, 2078 | 10.92 |
| Feb 24, 2022 | 12 Falgun, 2078 | 10.92 |
| Feb 23, 2022 | 11 Falgun, 2078 | 10.97 |
| Feb 22, 2022 | 10 Falgun, 2078 | 10.96 |
| Feb 21, 2022 | 09 Falgun, 2078 | 10.94 |
| Feb 20, 2022 | 08 Falgun, 2078 | 10.93 |
| Feb 18, 2022 | 06 Falgun, 2078 | 10.95 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Jan 21, 2026 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.99 | |
| Difference | -0.02 | |
| Difference in Percentage | -0.20 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Jan 20, 2026 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 269,185.52 | NPR. 2,671,648.00 |
| Units Redeemed | 14,812.40 | NPR. 146,790.88 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Jan 21, 2026 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 1,786,139,838.00 |
| Authorized Number of Units | 200,000,000 |
| Net Asset Value | 1,784,251,662.56 |
| Existing Number of Units | 178,613,983.80 |
| Total Number of Unit Holders | 111854 |


